<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brasil de Fato &#8211; Partido dos Trabalhadores</title>
	<atom:link href="https://pt.org.br/tag/brasil-de-fato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pt.org.br</link>
	<description>Conheça nossa história, filie-se e leia notas oficiais e notícias sobre o Governo Lula, política, economia, entre outros temas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 May 2021 14:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>

<image>
	<url>https://pt.org.br/wp-content/uploads/2018/03/cropped-pt-logo.png</url>
	<title>Brasil de Fato &#8211; Partido dos Trabalhadores</title>
	<link>https://pt.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tendência indica que 2021 será um período perigoso para as mulheres do RS</title>
		<link>https://pt.org.br/tendencia-indica-que-2021-sera-um-periodo-perigoso-para-as-mulheres-do-rs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mulheres Partido Trabalhadoras]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 14:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias do PT]]></category>
		<category><![CDATA[Secretarias Nacionais do PT]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil de Fato RS]]></category>
		<category><![CDATA[Elas por Elas]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria Nacional de Mulheres do PT]]></category>
		<category><![CDATA[Télia Negrão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=294867</guid>

					<description><![CDATA[No estado gaúcho, só no mês de abril, houve um aumento de 55,6% em feminicídios em comparação com o ano passado]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exemplos no Brasil e no mundo mostram fracasso da privatização do saneamento básico</title>
		<link>https://pt.org.br/exemplos-no-brasil-e-no-mundo-mostram-fracasso-da-privatizacao-do-saneamento-basico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 15:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[lei 14.026/2020]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Regulatório do Saneamento Básico]]></category>
		<category><![CDATA[privatização da água]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=264593</guid>

					<description><![CDATA[Em 20 anos, 312 cidades em 36 países reestatizaram o tratamento de água e esgoto após piora no serviço e preços abusivos]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Há dez anos, ONU declarava acesso a água e saneamento como direito humano</title>
		<link>https://pt.org.br/ha-dez-anos-onu-declarava-acesso-a-agua-e-saneamento-como-direito-humano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 17:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos Fundamentais]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Regulatório do Saneamento Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Nações Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Organização Mundial de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Saneamento básico]]></category>
		<category><![CDATA[Seneamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=264490</guid>

					<description><![CDATA[Reportagem do 'Brasil de Fato' aponta que a perspectiva para o país, com novo marco legal aprovado há poucas semanas pelo Senado, é negativa. Cerca de 2,2 bilhões de pessoas no mundo não têm serviços de água potável gerenciados de forma segura, segundo a Organização Mundial de Saúde ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estatuto da Criança e do Adolescente faz 30 anos sob ataque e sem completa efetivação</title>
		<link>https://pt.org.br/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-faz-30-anos-sob-ataque-e-sem-completa-efetivacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mulheres Partido Trabalhadoras]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 13:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias do PT]]></category>
		<category><![CDATA[Secretarias Nacionais do PT]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[Elas por Elas]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria Nacional de Mulheres do PT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=263387</guid>

					<description><![CDATA[Confira reportagem do Brasil de Fato sobre uma das maiores conquistas da redemocratização]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil de Fato e TVT estreiam programa Central do Brasil</title>
		<link>https://pt.org.br/brasil-de-fato-e-tvt-estreiam-programa-central-do-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 15:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Movimentos Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[Central do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[TVT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=260623</guid>

					<description><![CDATA[Nesta segunda-feira (15), parceria traz programa diário com debate, saúde e cultura de todo o país, o Central do Brasil. Programa será exibido de segunda a sexta-feira às 20h por TVs e rádios comunitárias e educativas de todo o país.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O legado de Marielle Franco inspira lutas pelo Brasil e pelo mundo</title>
		<link>https://pt.org.br/o-legado-de-marielle-franco-inspira-lutas-pelo-brasil-e-pelo-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2020 14:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Marielle Franco]]></category>
		<category><![CDATA[Perseguição política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=251222</guid>

					<description><![CDATA[Dois anos após o assassinato da vereadora carioca, sua luta ganha cada vez mais força nas ruas e na política]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;É um passo, não uma vitória&#8221;, diz irmã de Marielle sobre julgamento dos acusados</title>
		<link>https://pt.org.br/e-um-passo-nao-uma-vitoria-diz-irma-de-marielle-sobre-julgamento-dos-acusados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2020 11:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Marielle Franco]]></category>
		<category><![CDATA[Perseguição política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=251219</guid>

					<description><![CDATA[Em entrevista ao Brasil de Fato, Anielle Franco conversou sobre os dois anos do assassinato da ex-vereadora]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em ação do MST, mais de mil árvores são plantadas em acampamento no PR</title>
		<link>https://pt.org.br/em-acao-do-mst-mais-de-mil-arvores-sao-plantadas-em-acampamento-no-pr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 18:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movimentos Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[MST]]></category>
		<category><![CDATA[sem terra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=248551</guid>

					<description><![CDATA[Atividade integrou o Curso de Formação dos Coletivos Pedagógicos das Escolas do movimento
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em 2019, 124 pessoas trans foram assassinadas no Brasil</title>
		<link>https://pt.org.br/em-2019-124-pessoas-trans-foram-assassinadas-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 12:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Nacional da Visibilidade Trans]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=248083</guid>

					<description><![CDATA[País lidera ranking de assassinatos nos últimos 10 anos, segundo Dossiê da Associação Nacional de Travestis e Transexuais divulgado nesta quarta-feira (29)]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brumadinho: por direito ao luto, atingidos trancam linha de trem da Vale</title>
		<link>https://pt.org.br/brumadinho-por-direito-ao-luto-atingidos-trancam-linha-de-trem-da-vale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 19:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[Brumadinho]]></category>
		<category><![CDATA[Crime Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Vale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=247788</guid>

					<description><![CDATA[Manifestantes exigem que trem da mineradora não circule no dia 25, data que marca um ano do crime socioambiental]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dilma: &#8220;tortura é dor e morte. Eles querem que você perca a dignidade&#8221;</title>
		<link>https://pt.org.br/dilma-tortura-e-dor-e-morte-eles-querem-que-voce-perca-a-dignidade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 13:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias do PT]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Ditadura Militar]]></category>
		<category><![CDATA[tortura nunca mais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=247217</guid>

					<description><![CDATA[Após 50 anos de sua prisão na ditadura militar, ex-presidenta Dilma Rousseff fala sobre memória, companheirismo, resistência e cenário político]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endividamento bate recorde e atinge 65% dos trabalhadores brasileiros</title>
		<link>https://pt.org.br/endividamento-bate-recorde-e-atinge-65-dos-trabalhadores-brasileiros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 15:09:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[Desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[Dieese]]></category>
		<category><![CDATA[Jair Bolsonaro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=247062</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa ouviu 18 mil consumidores e estima que, em média, 30% da renda dos trabalhadores está comprometida com dívidas]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
