<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>combate à pobreza &#8211; Partido dos Trabalhadores</title>
	<atom:link href="https://pt.org.br/tag/combate-a-pobreza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pt.org.br</link>
	<description>Conheça nossa história, filie-se e leia notas oficiais e notícias sobre o Governo Lula, política, economia, entre outros temas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Sep 2025 18:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>

<image>
	<url>https://pt.org.br/wp-content/uploads/2018/03/cropped-pt-logo.png</url>
	<title>combate à pobreza &#8211; Partido dos Trabalhadores</title>
	<link>https://pt.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cepal: ações de Lula colocam Brasil na liderança do combate à pobreza na América Latina</title>
		<link>https://pt.org.br/cepal-acoes-de-lula-colocam-brasil-na-lideranca-do-combate-a-pobreza-na-america-latina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renato Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 17:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Cepal]]></category>
		<category><![CDATA[combate à pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=423509</guid>

					<description><![CDATA[Com investimento recorde de 12,4% do PIB, país tira 8,7 milhões da pobreza em um ano e consolida saída do Mapa da Fome, aponta relatório]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Redução da pobreza assegura dignidade ao povo, festejam senadores</title>
		<link>https://pt.org.br/reducao-da-pobreza-assegura-dignidade-ao-povo-festejam-senadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 14:24:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[aumento da renda]]></category>
		<category><![CDATA[combate à pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Desigualdade]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[PT Senado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=415214</guid>

					<description><![CDATA[De acordo com a FGV, seis milhões de pessoas saíram da extrema pobreza em dois anos. Senadores do PT celebraram marca obtida pelo governo Lula
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efeito Lula: pobreza cai pelo 3º ano consecutivo no Brasil, diz Banco Mundial</title>
		<link>https://pt.org.br/efeito-lula-pobreza-cai-pelo-3o-ano-consecutivo-no-brasil-diz-banco-mundial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 17:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[aumento da renda]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[combate à pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=414554</guid>

					<description><![CDATA[Esse é o segundo melhor resultado da série histórica iniciada em 1981. “O Brasil segue no caminho certo com Lula”, comemorou presidente do PT, Humberto Costa]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MDS premia iniciativas que reduziram a desigualdade social no Brasil</title>
		<link>https://pt.org.br/mds-premia-iniciativas-que-reduziram-a-desigualdade-social-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 22:02:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cadúnico]]></category>
		<category><![CDATA[combate à pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[MDS]]></category>
		<category><![CDATA[renda das famílias]]></category>
		<category><![CDATA[Wellington Dias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=414349</guid>

					<description><![CDATA[Iniciativas reconhecidas contribuíram para ampliar o acesso a direitos e oportunidades para famílias em situação de vulnerabilidade]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Nova Revolução Verde: Brasil e China lideram parceria do Sul Global por agroecologia e soberania alimentar</title>
		<link>https://pt.org.br/a-nova-revolucao-verde-brasil-e-china-lideram-parceria-do-sul-global-por-agroecologia-e-soberania-alimentar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geraldo Magela]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 22:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil-China]]></category>
		<category><![CDATA[combate à pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Marina do MST]]></category>
		<category><![CDATA[Partido dos Trabalhadores]]></category>
		<category><![CDATA[Sul Global]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=413215</guid>

					<description><![CDATA[“A parceria entre Brasil e China adquire um significado estratégico para além de fluxos comerciais: trata-se da construção de alternativas concretas”, destaca neste artigo a deputada Marina do MST ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com aumento da renda, 1,3 milhão de famílias deixaram Bolsa Família em 2024</title>
		<link>https://pt.org.br/com-aumento-da-renda-13-milhao-de-familias-deixaram-bolsa-familia-em-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 15:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa Família]]></category>
		<category><![CDATA[combate à pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social]]></category>
		<category><![CDATA[Unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=408190</guid>

					<description><![CDATA[Mais que dobrou o número de famílias que saíram do programa em 2023. Governo anuncia inovações para aumentar o alcance e a eficácia do benefício]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolsa Família alcança mais de 20 milhões de lares em janeiro</title>
		<link>https://pt.org.br/bolsa-familia-alcanca-mais-de-20-milhoes-de-lares-em-janeiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Cariello]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 19:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa Família]]></category>
		<category><![CDATA[combate à pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa da Fome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=408168</guid>

					<description><![CDATA[Governo prioriza mulheres, crianças e populações vulneráveis; investimentos federais chegam a R$ 23,8 bi e benefício médio é de R$ 673,62 por família]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolsa Família tira 5 milhões de crianças da pobreza, diz UNICEF</title>
		<link>https://pt.org.br/bolsa-familia-tira-5-milhoes-de-criancas-da-pobreza-diz-unicef/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Vasconcellos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 20:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Combate à fome]]></category>
		<category><![CDATA[combate à pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=407958</guid>

					<description><![CDATA[Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) aponta que o programa criado pelo presidente Lula fortaleceu a renda das famílias mais pobres, garantindo um futuro melhor para as crianças brasileiras]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Governos precisam romper com dissonância entre a voz dos mercados e a voz das ruas&#8221;, diz Lula</title>
		<link>https://pt.org.br/governos-precisam-romper-com-dissonancia-entre-a-voz-dos-mercados-e-a-voz-das-ruas-diz-lula/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Vasconcellos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 19:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Combate à fome]]></category>
		<category><![CDATA[combate à pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Combate às desigualdades]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[G20 Brasil 2024]]></category>
		<category><![CDATA[G20 Social]]></category>
		<category><![CDATA[governança global]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=403304</guid>

					<description><![CDATA[Durante cerimônia de encerramento do G20 Social, neste sábado (16), no Rio de Janeiro, presidente recebeu documento com as deliberações do encontro, resultado de um ano de construção participativa de consensos na sociedade civil]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em 21 anos, Bolsa Família é mais que um auxílio: transforma vidas e traz cidadania</title>
		<link>https://pt.org.br/em-21-anos-bolsa-familia-e-mais-que-um-auxilio-transforma-vidas-e-traz-cidadania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Vasconcellos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 14:42:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa Família]]></category>
		<category><![CDATA[Combate à fome]]></category>
		<category><![CDATA[combate à pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[MDS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=400688</guid>

					<description><![CDATA[Maior política de inclusão social do país e referência mundial, o Bolsa Família trouxe comida à mesa, garantiu saúde, educação e dignidade a milhões de famílias brasileiras

]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inclusão: Bolsa Família é ampliado e chega a 20 milhões de lares brasileiros</title>
		<link>https://pt.org.br/inclusao-bolsa-familia-e-ampliado-e-chega-a-20-milhoes-de-lares-brasileiros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Vasconcellos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 16:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Assistência social]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa Família]]></category>
		<category><![CDATA[combate à pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão Social]]></category>
		<category><![CDATA[MDS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=400512</guid>

					<description><![CDATA[Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou a inclusão, no programa, de 400 mil novas famílias, que começam a receber os recursos já a partir desta sexta-feira (18)]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efeito Lula: em 2023, trabalho infantil chegou ao menor nível da série histórica do IBGE</title>
		<link>https://pt.org.br/efeito-lula-em-2023-trabalho-infantil-chegou-ao-menor-nivel-da-serie-historica-do-ibge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Vasconcellos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 15:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trabaho]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa Família]]></category>
		<category><![CDATA[Combate à fome]]></category>
		<category><![CDATA[combate à pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho Infantil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=400477</guid>

					<description><![CDATA[No passado, indicador voltou a cair, chegando a 4,2%, o menor percentual já registrado, após ter subido  4,5% em 2022, durante o desgoverno Bolsonaro]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
