<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>confiança na economia &#8211; Partido dos Trabalhadores</title>
	<atom:link href="https://pt.org.br/tag/confianca-na-economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pt.org.br</link>
	<description>Conheça nossa história, filie-se e leia notas oficiais e notícias sobre o Governo Lula, política, economia, entre outros temas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Nov 2025 00:32:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>

<image>
	<url>https://pt.org.br/wp-content/uploads/2018/03/cropped-pt-logo.png</url>
	<title>confiança na economia &#8211; Partido dos Trabalhadores</title>
	<link>https://pt.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inflação abaixo do teto da meta demonstra acertos do governo Lula</title>
		<link>https://pt.org.br/inflacao-abaixo-do-teto-da-meta-demonstra-acertos-do-governo-lula/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinícius]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 22:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Ações Lula]]></category>
		<category><![CDATA[confiança na economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=429229</guid>

					<description><![CDATA[Divulgadas pelo Boletim Focus, as previsões do mercado financeiro mostram que o IPCA (índice que mede a inflação oficial do país) ficará em 4,45% em 2025]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrariando mercado, Ipea projeta alta do PIB  de 2,4% em 2025</title>
		<link>https://pt.org.br/contrariando-mercado-ipea-projeta-alta-do-pib-de-24-em-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Fadul]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 16:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[confiança na economia]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[IPEA]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=412668</guid>

					<description><![CDATA[Divulgado na sexta (28), relatório Visão Geral da Conjuntura atribui desaceleração da economia do país em 2025 à alta dos juros determinada pelo Banco Central]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venda de eletrodomésticos sobe 31,5% até agosto; setor prevê &#8216;boom&#8217; no fim do ano</title>
		<link>https://pt.org.br/venda-de-eletrodomesticos-sobe-315-ate-agosto-setor-preve-boom-no-fim-do-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 14:41:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[confiança na economia]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[eletrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Linha branca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=397397</guid>

					<description><![CDATA[Crescimento da renda, do emprego e do crédito explicam otimismo, aponta associação de fabricantes. Empresas aumentam estoques em até 50% para Black Friday e Natal, com destaque para a linha branca]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efeito Lula: Brasil registra explosão de pedidos de residência para trabalho</title>
		<link>https://pt.org.br/efeito-lula-brasil-registra-explosao-de-pedidos-de-residencia-para-trabalho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Vasconcellos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 15:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[confiança na economia]]></category>
		<category><![CDATA[Efeito Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Justiça]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=390366</guid>

					<description><![CDATA[Crescimento de 23% nas solicitações reforça confiança na economia; Ministério da Justiça reduz drasticamente tempo de análise dos requerimentos]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
