<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desenvolvimento &#8211; Partido dos Trabalhadores</title>
	<atom:link href="https://pt.org.br/tag/desenvolvimento-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pt.org.br</link>
	<description>Conheça nossa história, filie-se e leia notas oficiais e notícias sobre o Governo Lula, política, economia, entre outros temas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 20:53:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>

<image>
	<url>https://pt.org.br/wp-content/uploads/2018/03/cropped-pt-logo.png</url>
	<title>Desenvolvimento &#8211; Partido dos Trabalhadores</title>
	<link>https://pt.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8216;Ninguém será visto como invisível&#8217;, diz Lula a motoristas</title>
		<link>https://pt.org.br/ninguem-sera-visto-como-invisivel-diz-lula-a-motoristas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Fadul]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 22:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[acesso ao crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Aloizio Mercadante]]></category>
		<category><![CDATA[Automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[BNDES]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[motoristas de aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Partido dos Trabalhadores]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Lula]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=439297</guid>

					<description><![CDATA[Presidente participou do lançamento do Move Aplicativos, programa que deve beneficiar mais de um milhão de trabalhadores no país]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova Hidrovia do Rio São Francisco vai integrar o país do Sudeste ao Nordeste</title>
		<link>https://pt.org.br/nova-hidrovia-do-rio-sao-francisco-vai-integrar-o-pais-do-sudeste-ao-nordeste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geraldo Magela]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 16:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[hidrovia]]></category>
		<category><![CDATA[integração regional]]></category>
		<category><![CDATA[Rio São Francisco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=417621</guid>

					<description><![CDATA[Governo Lula anuncia nova hidrovia do Velho Chico, com um total de 1.371 quilômetros navegáveis, o que irá proporcionar a retomada da navegação de Pirapora (MG) a Petrolina (PE)]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presidente da CNI propõe pacto contra juros altos e pelo crescimento econômico</title>
		<link>https://pt.org.br/presidente-da-cni-propoe-pacto-contra-juros-altos-e-pelo-crescimento-economico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Vasconcellos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 16:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[CNI]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[juros altos]]></category>
		<category><![CDATA[pacto pelo desenvolvimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=407176</guid>

					<description><![CDATA[Em longa nota divulgada na segunda-feira (6), Ricardo Alban defende discussão entre todos os níveis de governo, setor produtivo e trabalhadores  "para manter o ritmo de crescimento brasileiro", alertando para os danos dos juros altos à economia]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bancada do PT: firme na defesa de um Brasil mais justo, forte e desenvolvido, por Odair Cunha</title>
		<link>https://pt.org.br/bancada-do-pt-firme-na-defesa-de-um-brasil-mais-justo-forte-e-desenvolvido-por-odair-cunha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Vasconcellos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 14:57:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Bancada do PT na Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Gleisi Hoffmann]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Odair Cunha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=405673</guid>

					<description><![CDATA[Em retrospectiva de 2024, deputado líder da Bancada afirma que o PT é o maior partido de sustentação do Governo Lula, e, ao longo do ano, exerceu contribuição decisiva em todos os espaços na Câmara]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efeito Lula: Brasil é o 2º maior destino de investimento externo, atrás só dos EUA</title>
		<link>https://pt.org.br/efeito-lula-brasil-e-o-2o-maior-destino-de-investimento-externo-atras-so-dos-eua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Vasconcellos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 15:34:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos estrangeiros]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=402006</guid>

					<description><![CDATA[País recebeu US$ 33,2 bilhões em  Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) no primeiro semestre, conforme a OCDE. "O Brasil decolando desde que voltou para o rumo certo",  celebrou o presidente Lula]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efeito Lula: FMI eleva de 2,1% para 3% previsão de alta do PIB do país em 2024</title>
		<link>https://pt.org.br/efeito-lula-fmi-eleva-de-21-para-3-previsao-de-alta-do-pib-do-pais-em-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Vasconcellos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 15:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Haddad]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Gleisi Hoffmann]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[reconstrução]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=401007</guid>

					<description><![CDATA[Entre todos os países analisados, foi a maior revisão para cima da história, destacou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o anúncio que levou em conta melhorias no mercado de trabalho, na renda e no controle da inflação]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avanço da atividade econômica mostra crescimento firme do país, apontam senadores</title>
		<link>https://pt.org.br/avanco-da-atividade-economica-mostra-crescimento-firme-do-pais-apontam-senadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Vasconcellos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 13:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[atividade econômica]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[IBC-Br]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=400034</guid>

					<description><![CDATA[O IBC-Br avançou 0,2% em agosto ante julho. No ano, a alta é de 2,9%. Na comparação com o mesmo período de 2023, o crescimento é de 3,1%
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efeito Lula: 43% das empresas pretendem contratar trabalhadores até o fim do ano</title>
		<link>https://pt.org.br/efeito-lula-43-das-empresas-pretendem-contratar-trabalhadores-ate-o-fim-do-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Cariello]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 15:35:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[trrabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=398315</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa ManpowerGroup aponta para avanço do mercado de trabalho no último trimestre de 2024, com setores estratégicos liderando a geração de empregos
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestão humanizada e participativa é o compromisso de Humberto Henrique em Maringá (PR)</title>
		<link>https://pt.org.br/gestao-humanizada-e-participativa-e-o-compromisso-de-humberto-henrique-em-maringa-pr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Vasconcellos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 18:36:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias do PT]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Maringá]]></category>
		<category><![CDATA[Time do Lula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=398029</guid>

					<description><![CDATA[Candidato petista à prefeitura promete cuidar dos maringaenses e da “Cidade Verde” da mesma forma que o presidente Lula está cuidando do Brasil]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efeito Lula: OCDE revisa para cima previsão de alta do PIB do Brasil em 2024, de 1,9% para 2,9%</title>
		<link>https://pt.org.br/efeito-lula-ocde-revisa-para-cima-previsao-de-alta-do-pib-do-brasil-em-2024-de-19-para-29/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Vasconcellos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 13:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=397871</guid>

					<description><![CDATA[Revisão também elevou a projeção de crescimento da economia do país em 2025, de 2,1% para 2,6%]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em Cuiabá, Lúdio Cabral foca em reestruração da saúde e desenvolvimento sustentável</title>
		<link>https://pt.org.br/em-cuiaba-ludio-cabral-foca-em-reestruracao-da-saude-e-desenvolvimento-sustentavel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Vasconcellos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 20:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias do PT]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Lúdio Cabral]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Time do Lula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=397167</guid>

					<description><![CDATA[Campanha de rua e plano de governo voltado às reais necessidades do povo da capital mato-grossense fazem com que candidato petista à prefeitura seja o que mais cresce nas pesquisas eleitorais]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dandara quer Uberlândia com desenvolvimento e inclusão social</title>
		<link>https://pt.org.br/dandara-quer-uberlandia-com-desenvolvimento-e-inclusao-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Vasconcellos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 23:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias do PT]]></category>
		<category><![CDATA[Dandara Tonantzin]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão Social]]></category>
		<category><![CDATA[Time do Lula]]></category>
		<category><![CDATA[uberlândia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=397022</guid>

					<description><![CDATA[Deputada federal disputa para ser a 1ª prefeita petista da história da cidade mineira, com plano que inclui aumento do auxílio-alimentação dos professores, de vagas em creches, além de apoio aos empreendedores e mais  segurança]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
