<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Distribuição de renda &#8211; Partido dos Trabalhadores</title>
	<atom:link href="https://pt.org.br/tag/distribuicao-de-renda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pt.org.br</link>
	<description>Conheça nossa história, filie-se e leia notas oficiais e notícias sobre o Governo Lula, política, economia, entre outros temas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Feb 2024 15:12:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>

<image>
	<url>https://pt.org.br/wp-content/uploads/2018/03/cropped-pt-logo.png</url>
	<title>Distribuição de renda &#8211; Partido dos Trabalhadores</title>
	<link>https://pt.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Efeito Lula: Bolsa Família beneficia 21 milhões de brasileiros somente em fevereiro</title>
		<link>https://pt.org.br/efeito-lula-bolsa-familia-beneficia-21-milhoes-de-brasileiros-somente-em-fevereiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Campos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 15:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuição de renda]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[MDS]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Bolsa Família]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=377671</guid>

					<description><![CDATA[Com valor médio de R$ 686 de benefício, investimento do governo Lula chega a R$ 14 bilhões 

]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gleisi defende impostos para ricos: “Concentração de renda ultrapassou o insuportável”</title>
		<link>https://pt.org.br/gleisi-defende-impostos-para-ricos-concentracao-de-renda-ultrapassou-o-insuportavel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[humberto rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 18:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuição de renda]]></category>
		<category><![CDATA[Gleisi Hoffmann]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto sobre Grandes Fortunas]]></category>
		<category><![CDATA[rico no imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[taxação dos super-ricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=376082</guid>

					<description><![CDATA[Segundo estudo, de 2017 a 2022, a renda do 0,01% mais rico da população cresceu três vezes mais que a dos 95% mais pobres. “A reforma tributária precisa avançar sobre essa distorção”, diz a presidenta do PT]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saque: Gasolina cara para o povo e R$ 136 bilhões para acionistas</title>
		<link>https://pt.org.br/saque-gasolina-cara-para-o-povo-e-r-136-bilhoes-para-acionistas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 16:47:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuição de renda]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Soberania Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=340838</guid>

					<description><![CDATA[Após distribuir R$ 48,5 bilhões pelo primeiro trimestre, estatal anuncia mais R$ 87,8 bilhões. “PPI é para agradar aos acionistas em detrimento de 215 milhões de brasileiros”, critica Lula]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desde 2017, salários perderam um terço do poder de compra</title>
		<link>https://pt.org.br/desde-2017-salarios-perderam-um-terco-do-poder-de-compra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 16:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuição de renda]]></category>
		<category><![CDATA[poder de compra]]></category>
		<category><![CDATA[Valorização do Salário Mínimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=331400</guid>

					<description><![CDATA[Desemprego e desregulação do trabalho prejudicam categorias nas mesas de negociação. Inflação cada vez mais alta e disseminada corrói rendimentos das famílias]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artigo: Macroeconomia na distribuição da renda, por Marcio Pochman</title>
		<link>https://pt.org.br/artigo-macroeconomia-na-distribuicao-da-renda-por-marcio-pochman/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 14:14:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuição de renda]]></category>
		<category><![CDATA[ecnomia]]></category>
		<category><![CDATA[Marcio Pochmann]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=330411</guid>

					<description><![CDATA[Na experiência ultraliberal, no adicional do PIB do ano de 2021, o governo capturou 50,2% do adicional do PIB, os capitalistas absorveram 49,3% e os trabalhadores apenas 0,5%]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artigo: O dia que o morro descer e não for Carnaval, por Milton Pomar</title>
		<link>https://pt.org.br/artigo-o-dia-que-o-morro-descer-e-nao-for-carnaval-por-milton-pomar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 19:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Desigualdade]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuição de renda]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=329923</guid>

					<description><![CDATA[Metade da Humanidade sobrevive hoje em condições muito mais precárias que há 200 anos, apesar de todo o fantástico desenvolvimento econômico, científico, tecnológico, social, político e cultural]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Emprego para mim é obsessão”, diz Lula em entrevista nesta quarta</title>
		<link>https://pt.org.br/emprego-para-mim-e-obsessao-diz-lula-em-entrevista-nesta-quarta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 15:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuição de renda]]></category>
		<category><![CDATA[geração de empregos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=323129</guid>

					<description><![CDATA[Segundo o ex-presidente, o que vai gerar emprego é o dinamismo da economia. “Com a roda gigante funcionando, tudo melhora”, defendendo a inclusão  do pobre no orçamento e o rico no Imposto de Renda]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pochmann explica a crise econômica: &#8220;Governo gerou um ciclo vicioso&#8221;</title>
		<link>https://pt.org.br/pochmann-explica-a-crise-economica-governo-gerou-um-ciclo-vicioso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[humberto rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 19:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuição de renda]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[politica de preços da Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[queda da renda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=317931</guid>

					<description><![CDATA[Segundo o economista, queda na renda afeta o consumo, que gera redução da produção, que provoca desemprego, que faz a renda cair. Brasil só escapará desse redemoinho com investimentos do Estado]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Três em dez famílias brasileiras não têm renda do trabalho</title>
		<link>https://pt.org.br/tres-em-dez-familias-brasileiras-nao-tem-renda-do-trabalho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 19:19:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Combate à fome]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego aumenta]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuição de renda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=298297</guid>

					<description><![CDATA[‘Carta de Conjuntura’ do Ipea revela que a recuperação do nível de ocupação entre famílias de renda mais baixa ainda não ocorreu]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projeto cria imposto sobre grandes fortunas para combater coronavírus</title>
		<link>https://pt.org.br/projeto-cria-imposto-sobre-grandes-fortunas-para-combater-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 19:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias do PT]]></category>
		<category><![CDATA[Assis Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Bancada do PT]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuição de renda]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto sobre Grandes Fortunas]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Brasil Atual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=252331</guid>

					<description><![CDATA[Segundo o autor, deputado Assis Carvalho (PT-PI), para efeitos de tributação serão considerados patrimônios a partir de R$ 5 milhões]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lula, o nome que nunca podemos esquecer, por Olav Fykse Tveit</title>
		<link>https://pt.org.br/lula-o-nome-que-nunca-podemos-esquecer-por-olav-fykse-tveit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 19:13:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Combate à desigualdade]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuição de renda]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Olav Fykse Tveit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=250843</guid>

					<description><![CDATA[Olav Fykse Tveit é norueguês, secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
