<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dívida pública &#8211; Partido dos Trabalhadores</title>
	<atom:link href="https://pt.org.br/tag/divida-publica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pt.org.br</link>
	<description>Conheça nossa história, filie-se e leia notas oficiais e notícias sobre o Governo Lula, política, economia, entre outros temas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Mar 2025 15:16:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>

<image>
	<url>https://pt.org.br/wp-content/uploads/2018/03/cropped-pt-logo.png</url>
	<title>Dívida pública &#8211; Partido dos Trabalhadores</title>
	<link>https://pt.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dívida pública cai a 75,3% do PIB e desmonta falácia da explosão fiscal</title>
		<link>https://pt.org.br/divida-publica-cai-a-753-do-pib-e-desmonta-falacia-da-explosao-fiscal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Cariello]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 15:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida pública]]></category>
		<category><![CDATA[Superavit primário]]></category>
		<category><![CDATA[terrorismo fiscal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=411446</guid>

					<description><![CDATA[Mercado financeiro novamente erra previsões e vê modelo de crescimento com inclusão social se fortalecer; superávit atinge R$ 104 bilhões em janeiro
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A farra dos juros altos: bancos têm lucro recorde de R$ 28,4 bi no 3º trimestre</title>
		<link>https://pt.org.br/a-farra-dos-juros-altos-bancos-tem-lucro-recorde-de-r-284-bi-no-3o-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Vasconcellos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 19:39:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Zarattini]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida pública]]></category>
		<category><![CDATA[juros altos]]></category>
		<category><![CDATA[juros da dívida]]></category>
		<category><![CDATA[lucro dos bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas Públicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=401933</guid>

					<description><![CDATA[Política monetária do Banco Central faz a festa de cinco grandes bancos no país, ao mesmo tempo em que aumenta os gastos do governo federal com o pagamento dos juros da dívida pública, com sérios prejuízos para as políticas voltadas a quem mais precisa   ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zarattini: &#8220;Sabe quem está ganhando dinheiro no Brasil? Os bancos!&#8221;</title>
		<link>https://pt.org.br/zarattini-sabe-quem-esta-ganhando-dinheiro-no-brasil-os-bancos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 19:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Zarattini]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida pública]]></category>
		<category><![CDATA[juros abusivos]]></category>
		<category><![CDATA[lucro dos bancos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=393835</guid>

					<description><![CDATA[Deputado (PT-SP) aponta que bancos lucraram R$ 28 bi no 2º trimestre, 13% acima do mesmo período do ano passado. E lembra que pagamento de juros da dívida consome mais recursos que todos os programas sociais]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em um ano, capital financeiro captura 7,5% do PIB com juros da dívida pública</title>
		<link>https://pt.org.br/em-12-meses-capital-financeiro-captura-75-do-pib-com-juros-da-divida-publica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 18:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida pública]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juros]]></category>
		<category><![CDATA[taxa selic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=391170</guid>

					<description><![CDATA[No acumulado de 12 meses até junho, União, estados, municípios e estatais desembolsaram R$ 835,7 bilhões para pagamento de juros da dívida pública. "Estão inviabilizando o Brasil", denuncia José Guimarães]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gleisi reage a nova investida do presidente do BC para sabotar o país</title>
		<link>https://pt.org.br/gleisi-reage-a-nova-investida-do-presidente-do-bc-para-sabotar-o-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Vasconcellos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 16:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida pública]]></category>
		<category><![CDATA[Gleisi Hoffmann]]></category>
		<category><![CDATA[Juros]]></category>
		<category><![CDATA[Salário mínimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=385927</guid>

					<description><![CDATA[“Conta de juros da dívida pública consumiu R$ 800 bilhões do governo nos últimos 12 meses, 74% do déficit nominal. Isso sim é gastança”, diz presidenta do PT]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Política do BC fez governo gastar R$ 614,55 bi com juros da dívida em 2023</title>
		<link>https://pt.org.br/politica-do-bc-fez-governo-gastar-r-61455-bi-com-juros-da-divida-em-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 17:12:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida pública]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Juros]]></category>
		<category><![CDATA[Orçamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=377630</guid>

					<description><![CDATA[Montante é maior do que o que foi gasto, no ano passado, pelos ministérios da Saúde, Educação e Desenvolvimento e Assistência Social]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farra rentista: gasto com juros da dívida dispara e limita investimentos federais</title>
		<link>https://pt.org.br/farra-rentista-gasto-com-juros-da-divida-dispara-e-limita-investimentos-federais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 18:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida pública]]></category>
		<category><![CDATA[Juros]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Rentismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=376038</guid>

					<description><![CDATA[De janeiro a novembro de 2023, foram R$ 654,4 bilhões, um aumento de 24% em relação ao mesmo período de 2022]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte de investimentos sociais proposto pela OCDE é “veneno&#8221; ao povo, diz Gleisi</title>
		<link>https://pt.org.br/corte-de-investimentos-sociais-proposto-pela-ocde-e-veneno-ao-povo-diz-gleisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 23:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia do Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida pública]]></category>
		<category><![CDATA[Gleisi Hoffmann]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=375295</guid>

					<description><![CDATA[Em relatório, organização sugere ao governo reduzir gastos com saúde e educação, além não conceder aumento real para aposentadorias. "Mostram não entender nada do Brasil e do nosso governo”, reage a presidenta do PT]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com PT, país equilibrou contas, virou 6ª economia e deixou reserva histórica</title>
		<link>https://pt.org.br/com-pt-pais-equilibrou-contas-virou-6a-economia-e-deixou-reserva-historica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 18:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida pública]]></category>
		<category><![CDATA[Gleisi Hoffmann]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Reservas Internacionais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=367765</guid>

					<description><![CDATA[Redução da dívida pública à metade e reservas de US$368,74 bi são alguns legados dos governos do PT. "Editorial do Globo falsifica a história econômica do Brasil para pressionar contra investimentos públicos", denuncia Gleisi]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juros extorsivos do BC de Bolsonaro desviam recursos para o rentismo</title>
		<link>https://pt.org.br/juros-extorsivos-do-bc-de-bolsonaro-desviam-recursos-para-o-rentismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2023 18:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida pública]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[juros altos]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Campos Neto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=361584</guid>

					<description><![CDATA[Gastos com juros, que somam R$ 617 bilhões em um ano, pagariam quase seis Bolsa Família. Selic a 13,75% "arranca o couro dos brasileiros” e desestimula o investimento, aponta economista]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secretário de Política Econômica explica novas regras fiscais</title>
		<link>https://pt.org.br/secretario-de-politica-economica-explica-novas-regras-fiscais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[humberto rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 17:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Arcabouço fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida pública]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Fazenda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=359314</guid>

					<description><![CDATA[Guilherme Mello, secretário do Ministério da Fazenda, falou sobre a proposta apresentada na quinta-feira por Fernando Haddad ao Jornal PT Brasil]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juros: a chantagem do capital financeiro para saquear a economia popular</title>
		<link>https://pt.org.br/juros-a-chantagem-do-capital-financeiro-para-saquear-a-economia-popular/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 15:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida pública]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juros]]></category>
		<category><![CDATA[Teto de gastos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=359002</guid>

					<description><![CDATA[Taxa de juros de 13,75% funciona como  instrumento de submissão do Estado ao teto de gastos, que asfixia investimentos sociais enquanto transfere bilhões ao rentismo, em nome da “responsabilidade fiscal”. Entenda]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
