<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inflação &#8211; Partido dos Trabalhadores</title>
	<atom:link href="https://pt.org.br/tag/inflacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pt.org.br</link>
	<description>Conheça nossa história, filie-se e leia notas oficiais e notícias sobre o Governo Lula, política, economia, entre outros temas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 17:57:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>

<image>
	<url>https://pt.org.br/wp-content/uploads/2018/03/cropped-pt-logo.png</url>
	<title>Inflação &#8211; Partido dos Trabalhadores</title>
	<link>https://pt.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Governo Lula reajusta mínimo acima da inflação: R$ 1.717 em 2027</title>
		<link>https://pt.org.br/governo-lula-reajusta-minimo-acima-da-inflacao-r-1-717-em-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Fadul]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 17:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[INPC]]></category>
		<category><![CDATA[Lei de Diretrizes Orçamentárias]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Proposta de Lei Orçamentária]]></category>
		<category><![CDATA[Salário mínimo]]></category>
		<category><![CDATA[Superavit primário]]></category>
		<category><![CDATA[Valorização do Salário Mínimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=436090</guid>

					<description><![CDATA[Política do Executivo de conceder aumentos que recompõem o poder de compra dos trabalhadores do país tem continuidade desde 2023]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lula volta a criticar guerra e Trump e faz apelo a governadores sobre diesel</title>
		<link>https://pt.org.br/lula-volta-a-criticar-guerra-e-trump-e-faz-apelo-a-governadores-sobre-diesel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Fadul]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 20:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Caravana Federativa]]></category>
		<category><![CDATA[combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Extrema direita]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Luiz Inácio Lula da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Pacto federativo]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[preço dos combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[segurança energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=433213</guid>

					<description><![CDATA[Presidente participou da cerimônia de abertura da 17ª Caravana Federativa, em São Paulo. Ao condenar conflito no Oriente Médio, destacou medidas para conter aumento de preços]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pela primeira vez desde maio de 2024, Copom reduz Selic para 14,75% ao ano</title>
		<link>https://pt.org.br/pela-primeira-vez-desde-maio-de-2024-copom-reduz-selic-para-1475-ao-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Fadul]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 22:42:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Comitê de Política Monetária do Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Copom]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Galípolo]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Selic]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=433167</guid>

					<description><![CDATA[Comitê de Política Monetária do Banco Central tomou decisão apesar do cenário de incertezas decorrentes do conflito no Oriente Médio e preço do petróleo]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflação abaixo do teto da meta demonstra acertos do governo Lula</title>
		<link>https://pt.org.br/inflacao-abaixo-do-teto-da-meta-demonstra-acertos-do-governo-lula/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinícius]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 22:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Ações Lula]]></category>
		<category><![CDATA[confiança na economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=429229</guid>

					<description><![CDATA[Divulgadas pelo Boletim Focus, as previsões do mercado financeiro mostram que o IPCA (índice que mede a inflação oficial do país) ficará em 4,45% em 2025]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo Lula 3 recupera economia do país e bate recordes</title>
		<link>https://pt.org.br/governo-lula-3-recupera-economia-do-pais-e-bate-recordes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Cariello]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 21:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias do PT]]></category>
		<category><![CDATA[Desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=428373</guid>

					<description><![CDATA[Menor índice de desemprego já registrado e alta na renda média dos brasileiros são números comemorados pelos senadores do partido
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efeito Lula: IPCA-15 desacelera e preços de alimentos caem pela 5ª vez</title>
		<link>https://pt.org.br/efeito-lula-ipca-15-desacelera-e-precos-de-alimentos-caem-pela-5a-vez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 14:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA-15]]></category>
		<category><![CDATA[preço dos alimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=427509</guid>

					<description><![CDATA[Prévia de outubro fica em 0,18%, abaixo do esperado pelo mercado; política econômica de crescimento inclusivo se consolida e projeta a menor inflação acumulada em um mandato desde o Plano Real]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lula deve fechar mandato com a menor inflação acumulada desde o Real</title>
		<link>https://pt.org.br/lula-deve-fechar-mandato-com-a-menor-inflacao-acumulada-desde-o-real/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Fadul]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 14:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Efeito Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=427322</guid>

					<description><![CDATA[Segundo projeções de mercado divulgadas pelo Poder360, presidente encerra 2026 com índice de 19,73%, batendo próprio recorde, registrado em 2010, de 22,71%]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alívio no bolso: inflação cai mais para famílias de baixa renda, diz Ipea</title>
		<link>https://pt.org.br/alivio-no-bolso-inflacao-cai-mais-para-familias-de-baixa-renda-diz-ipea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 13:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[conab]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[IPEA]]></category>
		<category><![CDATA[preço dos alimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=424501</guid>

					<description><![CDATA[Com deflação de mais de 0,20% em média em agosto, queda nos preços de alimentos e energia elétrica beneficia famílias de menor poder aquisitivo. Custo da cesta básica caiu em 24 capitais]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boa notícia para o povo: IPCA registra queda de preços em agosto</title>
		<link>https://pt.org.br/boa-noticia-para-o-povo-ipca-registra-queda-de-precos-em-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renato Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 14:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[deflação]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=424221</guid>

					<description><![CDATA[Índice do IBGE mostra deflação, especialmente em itens de alimentação e habitação. Senadores do PT comemoram o resultado]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com queda no preço dos alimentos, IPCA desacelera para 0,24% em junho</title>
		<link>https://pt.org.br/com-queda-no-preco-dos-alimentos-ipca-desacelera-para-024-em-junho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 15:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<category><![CDATA[preço dos alimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=418805</guid>

					<description><![CDATA[Grupo Alimentação e bebidas registrou a primeira deflação desde agosto de 2024. Queda deve se repetir em julho, avalia economista]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPCA: inflação recua pelo quarto mês seguido e chega a 0,26% em junho</title>
		<link>https://pt.org.br/ipca-inflacao-recua-pelo-quarto-mes-seguido-e-chega-a-026-em-junho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Fadul]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 16:21:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[inflação de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA-15]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=417754</guid>

					<description><![CDATA[Destaque ficou por conta dos alimentos: tomate, ovo de galinha, arroz e frutas apresentaram quedas importantes nos preços]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Faz o L&#8221;: IPCA despenca em maio, puxado pela queda dos preços dos alimentos</title>
		<link>https://pt.org.br/faz-o-l-ipca-despenca-em-maio-puxado-pela-queda-dos-precos-dos-alimentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 14:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<category><![CDATA[preços dos alimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=416916</guid>

					<description><![CDATA[Inflação desacelera de 0,43% em abril para 0,26%. Grupo alimentação e bebidas variou de 0,82% para 0,17% em maio]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
