<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>leitos de UTI &#8211; Partido dos Trabalhadores</title>
	<atom:link href="https://pt.org.br/tag/leitos-de-uti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pt.org.br</link>
	<description>Conheça nossa história, filie-se e leia notas oficiais e notícias sobre o Governo Lula, política, economia, entre outros temas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2021 19:11:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>

<image>
	<url>https://pt.org.br/wp-content/uploads/2018/03/cropped-pt-logo.png</url>
	<title>leitos de UTI &#8211; Partido dos Trabalhadores</title>
	<link>https://pt.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>UTIs sob pressão: ocupação de leitos acima de 90% em 10 capitais e no DF</title>
		<link>https://pt.org.br/utis-sob-pressao-ocupacao-de-leitos-acima-de-90-em-10-capitais-e-no-df/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 16:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[leitos de UTI]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Nicolelis]]></category>
		<category><![CDATA[mortes por Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=298234</guid>

					<description><![CDATA[Pandemia segue descontrolada: média móvel de mortes volta ao patamar de mais de 2 mil óbitos diários.  “Já somos, de novo, o país que mais mata pessoas no mundo na pandemia”, alerta Miguel Nicolelis]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réu confesso, crime 17: Doentes morrem sem acesso à UTI</title>
		<link>https://pt.org.br/reu-confesso-crime-17-doentes-morrem-sem-acesso-a-uti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[humberto rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 19:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsonaro genocida]]></category>
		<category><![CDATA[cpi da covid]]></category>
		<category><![CDATA[leitos de UTI]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[série réu confesso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=294223</guid>

					<description><![CDATA[Mais preocupado em proteger a economia do que a vida das pessoas, Bolsonaro não se empenhou em repassar aos estados recursos necessários para enfrentar a pandemia de Covid-19]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sem oxigênio, população de mil cidades é asfixiada por Bolsonaro</title>
		<link>https://pt.org.br/sem-oxigenio-populacao-de-mil-cidades-e-asfixiada-por-bolsonaro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 14:57:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[falta de oxigênio]]></category>
		<category><![CDATA[leitos de UTI]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[oxigênio hospitalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=286991</guid>

					<description><![CDATA[Conasems aponta escassez iminente de cilindros na rede hospitalar de pelo menos 1.068 municípios. Ações da Saúde são insuficientes para suprir demanda]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sabotagem: Saúde cancelou compra de medicamentos para intubação</title>
		<link>https://pt.org.br/sabotagem-saude-cancelou-compra-de-medicamentos-para-intubacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 15:11:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Colapso da saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Pazuello]]></category>
		<category><![CDATA[leitos de UTI]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[UTIs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=282420</guid>

					<description><![CDATA[Conselho Nacional de Saúde (CNS) questionou pasta de Pazuello em agosto sobre os motivos para a desistência da aquisição do chamado kit intubação]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>72,2 mil brasileiros morreram por Covid-19 sem acesso a UTI</title>
		<link>https://pt.org.br/72-mil-brasileiros-morreram-por-covid-19-sem-acesso-a-uti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 15:21:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Colapso da saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Combate à pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[leitos de UTI]]></category>
		<category><![CDATA[mortes por Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=281602</guid>

					<description><![CDATA[Número representa quase 1/4 das quase 280 mil mortes em decorrência da pandemia, informa a Fiocruz. Com tratamento, mortes teriam sido evitadas]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid: com mais de 7,7 mil mortes por semana, país bate recorde de óbitos</title>
		<link>https://pt.org.br/covid-com-mais-de-77-mil-mortes-por-semana-pais-bate-recorde-de-obitos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 15:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha de Vacinaçào]]></category>
		<category><![CDATA[Combate à pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[leitos de UTI]]></category>
		<category><![CDATA[mortes por Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Vacina contra Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=279132</guid>

					<description><![CDATA[Um mês e meio após as festas de fim de ano, quadro sanitário é de descontrole, com o registro de 1.105 mortes diárias em média, o maior número desde o início da pandemia. Já são 239.294 vítimas fatais e 9,8 milhões de pessoas infectadas pelo vírus. "Dias atrás registramos 1.452 mortes para a doença em um único dia. A nova cepa já foi encontrada em diversas cidades. E, ainda assim, Bolsonaro vira as costas para a população para aplicar sua política de morte”, acusa o ex-ministro da Saúde e deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP)]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Para salvar vidas, governadores pedem mais leitos na Amazônia Legal</title>
		<link>https://pt.org.br/para-salvar-vidas-governadores-pedem-mais-leitos-na-amazonia-legal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 15:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônia Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Colapso da saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Em defesa do SUS]]></category>
		<category><![CDATA[leitos de UTI]]></category>
		<category><![CDATA[Região Norte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=278691</guid>

					<description><![CDATA[Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, formado por nove governadores, aponta que apenas 3 mil dos 23 mil leitos do SUS que estavam ativos em 2020 estão funcionando na região. “Enfatizamos que, neste momento, é vital a retomada da habilitação de leitos no âmbito do SUS, sob pena de se agudizar o problema do subfinanciamento em meses decisivos no enfrentamento à pandemia”, alerta o consórcio. Planalto se omite e empurra problema para pastas da Saúde e Cidadania. Em fevereiro, Ministério da Saúde reduziu pela metade a oferta de leitos a estados e municípios]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No Senado, PT aprova projeto para uso compulsório de leitos de UTI</title>
		<link>https://pt.org.br/no-senado-pt-aprova-projeto-para-uso-compulsorio-de-leitos-de-uti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 21:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[bancada do PT no Senado]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Humberto Costa]]></category>
		<category><![CDATA[leitos de UTI]]></category>
		<category><![CDATA[Rogério Carvalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=258414</guid>

					<description><![CDATA[Proposta apresentada pelo senador Rogério Carvalho (SE) possibilita a utilização compulsória de leitos privados de UTI disponíveis pelos entes federativos a fim de garantir a internação de pacientes acometidos de Síndrome Aguda Respiratória Grave ou com suspeita ou diagnóstico de Covid-19]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projeto defende democratização do acesso aos leitos de UTI</title>
		<link>https://pt.org.br/projeto-defende-democratizacao-do-acesso-aos-leitos-de-uti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 17:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Gleisi Hoffmann]]></category>
		<category><![CDATA[leitos de UTI]]></category>
		<category><![CDATA[Rogério Carvalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=256890</guid>

					<description><![CDATA[No Senado Federal, projeto prevê a centralização e planejamento dos leitos de UTI no SUS, para assegurar acesso universal ao tratamento dos pacientes da Covid-19. “Nós vamos precisar dos leitos do setor privado e do setor público. Do contrário, será uma pandemia seletiva. Matar os pobres e proteger os ricos", adverte o senador Rogério Carvalho (SE), líder da bancada do PT no Senado.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
