<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mortes no trânsito &#8211; Partido dos Trabalhadores</title>
	<atom:link href="https://pt.org.br/tag/mortes-no-transito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pt.org.br</link>
	<description>Conheça nossa história, filie-se e leia notas oficiais e notícias sobre o Governo Lula, política, economia, entre outros temas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2019 17:40:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>

<image>
	<url>https://pt.org.br/wp-content/uploads/2018/03/cropped-pt-logo.png</url>
	<title>Mortes no trânsito &#8211; Partido dos Trabalhadores</title>
	<link>https://pt.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Justiça contraria decisão de Bolsonaro e ordena volta dos radares móveis</title>
		<link>https://pt.org.br/justica-contraria-decisao-de-bolsonaro-e-ordena-volta-dos-radares-moveis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 17:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Jair Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Mortes no trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=245734</guid>

					<description><![CDATA[Contrariando desejo do despreparado presidente de dar fim à fiscalização nas estradas, Justiça deu 7 dias para o governo restabelecer radares móveis em vias federais]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medida de Bolsonaro acaba com o seguro DPVAT e tira 2 bi do SUS</title>
		<link>https://pt.org.br/medida-de-bolsonaro-acaba-com-o-seguro-dpvat-e-tira-2-bi-do-sus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 20:58:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Padilha]]></category>
		<category><![CDATA[Jair Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Mortes no trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Único de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=242335</guid>

					<description><![CDATA[Em dez anos, seguro indenizou mais de 4,5 milhões de acidentados no trânsito. Imposto financiou mais de R$ 2 bilhões para o Sistema Único de Saúde no ano passado]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maria do Rosário quer barrar suspensão de radares de Bolsonaro</title>
		<link>https://pt.org.br/maria-do-rosario-quer-barrar-suspensao-de-radares-de-bolsonaro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 17:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Jair Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Maria do Rosário]]></category>
		<category><![CDATA[Mortes no trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[PT na Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[Redução da Velocidade]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=231969</guid>

					<description><![CDATA[Deputada do PT alerta para a "ameaça real de o Brasil ver aumentar o número de vítimas nas estradas” e afirma que a decisão "infringe diversos dispositivos legais"]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projeto de Bolsonaro que altera regras de trânsito recebe críticas até de aliada</title>
		<link>https://pt.org.br/projeto-de-bolsonaro-que-altera-regras-de-transito-recebe-criticas-ate-de-aliada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 15:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Jair Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Mortes no trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=223080</guid>

					<description><![CDATA[Integrante da base do governo, Christiane Yared afirmou que as alterações no Código Brasileiro de Trânsito propostas por Jair são "terríveis" e "trágicas"]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Especialistas criticam mudanças de Bolsonaro nas regras de trânsito</title>
		<link>https://pt.org.br/especialistas-criticam-mudancas-de-bolsonaro-nas-regras-de-transito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 15:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Jair Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Mortes no trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=222932</guid>

					<description><![CDATA[Texto de Jair acaba com multa para motoristas que transportarem crianças de maneira irregular; profissionais afirmam que alterações colocam em risco a vida das pessoas]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Após aumento de velocidade de Doria, acidentes aumentam 51%</title>
		<link>https://pt.org.br/apos-aumento-de-velocidade-de-doria-acidentes-aumentam-51/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 06:32:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[João Doria]]></category>
		<category><![CDATA[Mortes no trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=130215</guid>

					<description><![CDATA[Prefeito tucano elevou velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros; atropelamentos aumentaram em 300% ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fernando Haddad fala sobre mudanças no trânsito de SP</title>
		<link>https://pt.org.br/fernando-haddad-sobre-mudancas-no-transito-de-sp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2016 15:04:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Haddad]]></category>
		<category><![CDATA[Modo petista]]></category>
		<category><![CDATA[Mortes no trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=109918</guid>

					<description><![CDATA[Depois da implantação de mudanças,  São Paulo tem mais de 9 mil feridos a menos no trânsito]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fernando Haddad fala sobre o trânsito de São Paulo</title>
		<link>https://pt.org.br/fernando-haddad-fala-sobre-o-transito-de-sao-paulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2016 14:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Haddad]]></category>
		<category><![CDATA[Modo petista]]></category>
		<category><![CDATA[Mortes no trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=109911</guid>

					<description><![CDATA[São Paulo teve queda de 51 posições no ranking de pior trânsito do mundo ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São Paulo tem queda histórica no número de mortes no trânsito</title>
		<link>https://pt.org.br/sao-paulo-tem-queda-historica-no-numero-de-mortes-no-transito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 14:21:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[CET]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Haddad]]></category>
		<category><![CDATA[Modo petista]]></category>
		<category><![CDATA[Mortes no trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=82813</guid>

					<description><![CDATA[Programa de Proteção à Vida, da Prefeitura de São Paulo, ajudou a reduzir taxa de mortes no trânsito de 10,47 para 8,26 a cada 100 mil habitantes]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
