<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>preço da gasolina &#8211; Partido dos Trabalhadores</title>
	<atom:link href="https://pt.org.br/tag/preco-da-gasolina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pt.org.br</link>
	<description>Conheça nossa história, filie-se e leia notas oficiais e notícias sobre o Governo Lula, política, economia, entre outros temas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 21:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>

<image>
	<url>https://pt.org.br/wp-content/uploads/2018/03/cropped-pt-logo.png</url>
	<title>preço da gasolina &#8211; Partido dos Trabalhadores</title>
	<link>https://pt.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>10 respostas sobre o preço de combustíveis: o que Lula fez e quem apoia a guerra</title>
		<link>https://pt.org.br/10-respostas-sobre-o-preco-dos-combustiveis-o-que-lula-fez-e-quem-apoia-a-guerra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[augusto.leite]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 20:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Netanyahu]]></category>
		<category><![CDATA[BR Distribuidora]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Haddad]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina dolarizada]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra Irã]]></category>
		<category><![CDATA[Jair Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Luiz Inácio Lula da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[politica de preços da Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[preço da gasolina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=432981</guid>

					<description><![CDATA[Entenda as diferenças de atuação dos governos de Lula e Bolsonaro no mercado de combustíveis; litro da gasolina bateu quase R$ 9 na gestão anterior]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faz o &#8216;L&#8217;: gasolina fica 4,9% mais barata a partir desta terça (21)</title>
		<link>https://pt.org.br/faz-o-l-gasolina-fica-49-mais-barata-a-partir-desta-terca-21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Fadul]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 14:25:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[preço da gasolina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=427218</guid>

					<description><![CDATA[Desde dezembro de 2022, último ano do governo Bolsonaro, valor do litro do combustível já minguou 22,4%. Movimento da Petrobras, que promete conter inflação ainda mais, foi comemorado pela bancada do PT]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boas notícias: preço da gasolina e inadimplência caem, e Desenrola é sucesso</title>
		<link>https://pt.org.br/boas-noticias-preco-da-gasolina-e-inadimplencia-caem-e-desenrola-e-sucesso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[humberto rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 17:16:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsonaro mentiroso]]></category>
		<category><![CDATA[Desenrola Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[preço da gasolina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=373058</guid>

					<description><![CDATA[Valor do combustível teve queda por 11 semanas seguidas. Já o índice de brasileiros com contas atrasadas caiu três meses consecutivos. Desde outubro, Desenrola Brasil beneficiou 2,2 milhões de pessoas]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petrobrás precisa voltar a pensar no Brasil, e não só nos acionistas</title>
		<link>https://pt.org.br/petrobras-precisa-voltar-a-pensar-no-brasil-e-nao-so-nos-acionistas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[humberto rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 17:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Gleisi Hoffmann]]></category>
		<category><![CDATA[Golpe de 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[PPI]]></category>
		<category><![CDATA[preço da gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[preço dos combustíveis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=357837</guid>

					<description><![CDATA[Estatal foi a segunda maior pagadora de dividendos do mundo em 2022. Enquanto acionistas enriqueceram, investimentos foram reduzidos e brasileiros pagaram por uma das gasolinas mais caras do mundo]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Combustíveis: governo reduz impacto da reoneração; agora é construir nova política de preços</title>
		<link>https://pt.org.br/combustiveis-governo-reduz-impacto-da-reoneracao-agora-e-construir-nova-politica-de-precos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[humberto rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 00:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Haddad]]></category>
		<category><![CDATA[Gleisi Hoffmann]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[PPI]]></category>
		<category><![CDATA[preço da gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[preço dos combustíveis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=357792</guid>

					<description><![CDATA[Governo Lula decide cobrar imposto menor que o praticado por Bolsonaro antes de adotar medida eleitoreira. Gleisi celebra sensibilidade do presidente e lembra que luta, agora, é por uma nova política de preços da Petrobrás]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novo aumento da gasolina flagra a farsa eleitoral de Bolsonaro</title>
		<link>https://pt.org.br/novo-aumento-da-gasolina-flagra-a-farsa-eleitoral-de-bolsonaro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2022 22:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[alta de combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[inflação dos alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[preço da gasolina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=351392</guid>

					<description><![CDATA[Em ao menos 10 estados, o valor médio ultrapassa a marca de R$ 5,00. É o segundo aumento de preços em duas semanas seguidas]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>É mentira de Bolsonaro: Brasil não tem a gasolina mais barata do mundo</title>
		<link>https://pt.org.br/e-mentira-de-bolsonaro-brasil-nao-tem-a-gasolina-mais-barata-do-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Campos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 16:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[alta de combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[preço da gasolina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=346055</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa de 5 de setembro da plataforma Global Petrol Prices mostra que o Brasil ocupa a 36ª posição no preço da gasolina]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O desastre de Guedes: dolarizado, óleo diesel passa a gasolina nas bombas</title>
		<link>https://pt.org.br/o-desatre-de-guedes-dolarizado-oleo-diesel-passa-a-gasolina-nas-bombas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 15:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Cesta Básica]]></category>
		<category><![CDATA[Crise dos Combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina dolarizada]]></category>
		<category><![CDATA[preço da gasolina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=337370</guid>

					<description><![CDATA[Pela primeira vez na série histórica da ANP, o preço do combustível de ônibus e caminhões supera a gasolina. Desde janeiro, o litro do diesel S10 aumentou 41% na bomba]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preço da gasolina: proposta de Bolsonaro tira R$ 32 bi do SUS e do Fundeb</title>
		<link>https://pt.org.br/preco-da-gasolina-proposta-de-bolsonaro-tira-r-32-bi-do-sus-e-do-fundeb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[humberto rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 18:31:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsonaro mentiroso]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[preço da gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[preço dos combustíveis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=335529</guid>

					<description><![CDATA[Além de não resolver o problema dos combustíveis, o plano apresentado por Jair Bolsonaro e Paulo Guedes deve gerar um rombo anual de R$ 90 bilhões a estados e municípios]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sem ter o que colocar na mesa, brasileiro agora corta gasolina e gás</title>
		<link>https://pt.org.br/sem-ter-o-que-colocar-na-mesa-brasileiro-agora-corta-gasolina-e-gas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 16:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[aumento dos combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Gás de Cozinha]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[inflação dos mais pobres]]></category>
		<category><![CDATA[preço da gasolina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=333054</guid>

					<description><![CDATA[Mais de 30% pretendem reduzir despesas com álcool, gasolina e diesel, aponta CNI. “Há 1230 dias Bolsonaro insiste em manter a política de preços dolarizados”, denuncia Bohn Gass]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petrobrás e o preço da gasolina: 9 perguntas essenciais sobre o tema</title>
		<link>https://pt.org.br/petrobras-e-o-preco-da-gasolina-9-perguntas-essenciais-sobre-o-tema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[humberto rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 16:20:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[preço da gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[preço do gás]]></category>
		<category><![CDATA[preço dos combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Privatizações]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=332473</guid>

					<description><![CDATA[De quem é a culpa pelo aumento da gasolina, do diesel e do gás de cozinha? E o que pode ser feito para mudar isso? Veja a resposta para essas e outras perguntas]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolsonaro reclama do lucro que ele mesmo dá aos acionistas da Petrobras</title>
		<link>https://pt.org.br/bolsonaro-reclama-do-lucro-que-ele-mesmo-da-aos-acionistas-da-petrobras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[humberto rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 17:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsonaro mentiroso]]></category>
		<category><![CDATA[dolarização dos preços de combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[preço da gasolina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=331751</guid>

					<description><![CDATA[Jair Bolsonaro chama lucro da Petrobras às custas dos brasileiros de "crime inadmissível". Só não diz que o mandante do crime é ele mesmo]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
