<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>turismo &#8211; Partido dos Trabalhadores</title>
	<atom:link href="https://pt.org.br/tag/turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pt.org.br</link>
	<description>Conheça nossa história, filie-se e leia notas oficiais e notícias sobre o Governo Lula, política, economia, entre outros temas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Oct 2025 19:45:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>

<image>
	<url>https://pt.org.br/wp-content/uploads/2018/03/cropped-pt-logo.png</url>
	<title>turismo &#8211; Partido dos Trabalhadores</title>
	<link>https://pt.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Turismo voa alto com Lula: recorde de passageiros e estrangeiros no país</title>
		<link>https://pt.org.br/turismo-voa-alto-com-lula-recorde-de-passageiros-e-estrangeiros-no-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Cariello]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 19:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[passageiro]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=427853</guid>

					<description><![CDATA[Crescimento supera metas e impulsiona geração de renda e empregos; companhias aéreas preveem mais de 111 mil voos nos próximos meses]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo bate recorde de 7 milhões de estrangeiros e impulsiona a economia</title>
		<link>https://pt.org.br/turismo-bate-recorde-de-7-milhoes-de-estrangeiros-e-impulsiona-a-economia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 16:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Embratur]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=426312</guid>

					<description><![CDATA[Com a imagem renovada, país atrai mais de R$ 22 bilhões em gastos, gera empregos e oportunidades, consolidando o setor como um motor de desenvolvimento e renda para milhões de brasileiros]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo brasileiro bate recorde e fatura R$ 108 bilhões no primeiro semestre</title>
		<link>https://pt.org.br/turismo-brasileiro-bate-recorde-e-fatura-r-108-bilhoes-no-primeiro-semestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renato Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 17:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=423728</guid>

					<description><![CDATA[Comparado com os dados do mesmo período de 2024, o crescimento do setor chegou a 6,9%]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com Lula, turismo dispara, leva setor a marcas históricas e consolida confiança popular</title>
		<link>https://pt.org.br/com-lula-turismo-dispara-leva-setor-a-marcas-historicas-e-consolida-confianca-popular/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 15:22:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas estrangeiros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=423163</guid>

					<description><![CDATA[Impulsionado por políticas de estímulo, aprovação da população à gestão do governo cresce 20% e chega 55%; Turismo celebra crescimento recorde de viajantes nacionais e estrangeiros
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo brasileiro se consolida como líder na preferência de estrangeiros na América do Sul</title>
		<link>https://pt.org.br/turismo-brasileiro-se-consolida-como-lider-na-preferencia-de-estrangeiros-na-america-do-sul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renato Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 18:49:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=422011</guid>

					<description><![CDATA[Nos sete primeiros meses deste ano (janeiro a julho), 5,9 milhões de turistas internacionais visitaram o Brasil]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo Lula isenta taxistas da taxa de verificação de taxímetros</title>
		<link>https://pt.org.br/governo-lula-isenta-taxistas-da-taxa-de-verificacao-de-taximetros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Fadul]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 20:43:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[isenção]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=419073</guid>

					<description><![CDATA[Nesta segunda (14), em cerimônia do Palácio do Planalto, presidente Lula foi ovacionado pelos taxistas ao assinar medida provisória histórica]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Festas juninas devem atrair 24 milhões de pessoas e aquecer economia</title>
		<link>https://pt.org.br/festas-juninas-devem-atrair-24-milhoes-de-pessoas-e-aquecer-economia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Campos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 14:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[festas juninas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=417460</guid>

					<description><![CDATA[Com projeto "Conheça o Brasil: Junino", governo Lula aposta na cultura popular para impulsionar o turismo em todas as regiões do país
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil em alta: turismo internacional cresce quase 50%</title>
		<link>https://pt.org.br/brasil-em-alta-turismo-internacional-cresce-quase-50/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Cariello]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 16:53:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Embratur]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[PNT]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=417315</guid>

					<description><![CDATA[4,8 milhões de estrangeiros visitaram o país entre janeiro e maio de 2025; Rio lidera a lista, mas aumento ocorre em todo o território]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efeito Lula: Brasil bate recorde de turistas no primeiro quadrimestre de 2025</title>
		<link>https://pt.org.br/efeito-lula-brasil-bate-recorde-de-turistas-no-primeiro-quadrimestre-de-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Fadul]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 14:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Embratur]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=415383</guid>

					<description><![CDATA[Mais de 4,4 milhões de estrangeiros visitaram país no período, maior volume da série histórica iniciada em 1970, segundo Ministério do Turismo]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aviação atinge marca histórica com mais de 10 milhões de passageiros em março</title>
		<link>https://pt.org.br/aviacao-atinge-marca-historica-com-mais-de-10-milhoes-de-passageiros-em-marco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 18:16:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Anac]]></category>
		<category><![CDATA[Aviação Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Aviação Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=414157</guid>

					<description><![CDATA[Movimentação recorde nos aeroportos nacionais reflete crescimento de 8% em relação a 2024; setor internacional também celebra alta expressiva de 47,8% na entrada de turistas estrangeiros no 1º trimestre]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo em alta: Brasil é o 5º destino mais procurado</title>
		<link>https://pt.org.br/turismo-em-alta-brasil-e-o-5o-destino-mais-procurado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Cariello]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 16:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=413448</guid>

					<description><![CDATA[País atrai interesse estrangeiro e é destaque na Booking.com; avanço reflete união de investimentos no setor e oferta de experiências inigualáveis]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Setor de serviços sobe em 21 estados e avança 0,8% em fevereiro</title>
		<link>https://pt.org.br/setor-de-servicos-sobe-em-21-estados-e-avanca-08-em-fevereiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Cariello]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 18:54:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Mensal de Serviços (PMS)]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pt.org.br/?p=413393</guid>

					<description><![CDATA[Dados do IBGE apontam recuperação disseminada, com destaque para informação e comunicação; turismo também apresenta bom resultado]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
