A Secretaria Nacional de Organização do PT divulgou nesta sexta-feira (5) a lista com a divisão do número de delegados nacionais por estado. Cada estado terá direito a uma chapa com base no número de eleitores que participaram do Processo de Eleições Diretas do PT municipal, realizado em 9 de abril.
Os 600 delegados nacionais, aqueles que terão direito a voto na última etapa do 6º Congresso Nacional do PT – Marisa Letícia Lula da Silva, serão eleitos pelos delegados estaduais nos congressos, realizados entre esta sexta-feira (5) e domingo (7).
Os delegados votam para presidente/presidenta de diretório, chapa de diretório estadual e delegados nacionais. Os congressos estaduais serão realizados simultaneamente em 24 estados, e o PT fará a cobertura ao vivo pelo site nacional. Serão realizados atos, debates e eventos promovidos pelas direções.
Os diretórios de Pernambuco, Bahia e Maranhão publicaram resolução adiando a realização dos congressos.
Com o fim do período recursal do PED – no qual foram processadas todas as eleições municipais que estavam sub judice – o PT concluiu que 307.191 mil filiados votaram nas eleições municipais, quando elegeram 8.920 delegados estaduais que votam nesse fim de semana.
Distribuição dos Delegados Nacionais por Estado
UF | VOTANTES | % | DISTRIBUIÇÃO | DELEGADOS |
---|---|---|---|---|
AC | 2.039 | 0,7% | 3,98 | 4 |
AL | 2.912 | 0,9% | 5,69 | 6 |
AM | 7.593 | 2,5% | 14,83 | 15 |
AP | 4.003 | 1,3% | 7,82 | 8 |
BA | 19.521 | 6,4% | 38,13 | 38 |
CE | 26.070 | 8,5% | 50,92 | 51 |
DF | 4.685 | 1,5% | 9,15 | 9 |
ES | 5.169 | 1,7% | 10,10 | 10 |
GO | 7.276 | 2,4% | 14,21 | 14 |
MA | 12.440 | 4,0% | 24,30 | 24 |
MG | 42.868 | 14,0% | 83,73 | 84 |
MS | 6.582 | 2,1% | 12,86 | 13 |
MT | 3.608 | 1,2% | 7,05 | 7 |
PA | 11.209 | 3,6% | 21,89 | 22 |
PB | 5.912 | 1,9% | 11,55 | 12 |
PE | 10.601 | 3,5% | 20,71 | 21 |
PI | 10.543 | 3,4% | 20,59 | 21 |
PR | 10.823 | 3,5% | 21,14 | 21 |
RJ | 24.866 | 8,1% | 48,57 | 49 |
RN | 2.800 | 0,9% | 5,47 | 5 |
RO | 2.137 | 0,7% | 4,17 | 4 |
RR | 494 | 0,2% | 0,96 | 1 |
RS | 18.838 | 6,1% | 36,79 | 37 |
SC | 8.311 | 2,7% | 16,23 | 16 |
SE | 4.740 | 1,5% | 9,26 | 9 |
SP | 48.328 | 15,7% | 94,39 | 94 |
TO | 2.823 | 0,9% | 5,51 | 5 |
BRASIL | 307.191 | 100% | 600 | 600 |
Da Redação da Agência PT de Notícias