Balanço das Candidaturas Inscritas para as Eleições de 2014.
Estamos divulgando o Balanço das Candidaturas Inscritas para as eleições de 2014.O prazo para registro dos pré-candidatos terminou no dia 31 de maio de 2014. Após este prazo, eventuais inscrições…
Publicado em
Estamos divulgando o Balanço das Candidaturas Inscritas para as eleições de 2014.O prazo para registro dos pré-candidatos terminou no dia 31 de maio de 2014. Após este prazo, eventuais inscrições não registradas, por motivo de força maior, ou qualquer alteração na composição da nominata deverá ser feita diretamente na SORG Nacional, desde que observados os critérios aprovados pelo Diretório Nacional do PT:
a) estar filiado ou filiada ao Partido até 5 de outubro de 2013;
b) estar em dia com o Sistema de Arrecadação de Contribuição Estatutária (SACE) Nacional do Partido até o dia 4 de junho de 2014.
c) assinar e registrar em Cartório o “Compromisso Partidário do Candidato ou Candidata Petista”, de acordo com modelo aprovado pela instância nacional do Partido, até a realização da Convenção Oficial do Partido.
O pagamento das contribuições partidárias, por meio do Sistema de Arrecadação de Contribuição Estatutária (SACE), é condição indispensável para exercer cargo partidário ou para disputar as eleições. Candidatos e Candidatas não aptos devem quitar suas contribuições até o dia 4 de junho de 2014.
A SORG divulgará no dia 9 de junho de 2014, um dia antes do início do prazo para realização das Convenções Partidárias, a lista com os Candidatos ou Candidatas aptos a concorrer.
Deputados Federais
UF | NÃO APTOS | APTOS | Total Geral |
AC | 2 | 3 | 5 |
AL | 1 | 2 | 3 |
AM | 2 | 10 | 12 |
AP | 5 | 3 | 9 |
BA | 3 | 12 | 15 |
CE | 10 | 10 | |
DF | 2 | 7 | 9 |
ES | 1 | 7 | 8 |
GO | 5 | 6 | 11 |
MA | 12 | 19 | 31 |
MG | 16 | 12 | 28 |
MS | 2 | 7 | 9 |
MT | 3 | 6 | 9 |
PA | 6 | 6 | |
PB | 2 | 5 | 7 |
PE | 4 | 13 | 17 |
PI | 1 | 7 | 8 |
PR | 2 | 15 | 17 |
RJ | 23 | 26 | 49 |
RN | 3 | 2 | 5 |
RO | 8 | 8 | |
RR | 1 | 4 | 5 |
RS | 3 | 13 | 16 |
SC | 8 | 12 | 20 |
SE | 4 | 4 | |
SP | 16 | 46 | 62 |
TO | 5 | 8 | 13 |
Total Geral | 122 | 273 | 395 |
Deputados Estaduais
UF | NÃO APTOS | APTOS | Total Geral |
AC | 11 | 6 | 17 |
AL | 11 | 13 | 24 |
AM | 1 | 24 | 25 |
AP | 1 | 10 | 11 |
BA | 24 | 24 | 48 |
CE | 5 | 12 | 17 |
DF | 10 | 48 | 58 |
ES | 7 | 13 | 20 |
GO | 10 | 23 | 33 |
MA | 15 | 29 | 44 |
MG | 49 | 42 | 91 |
MS | 5 | 25 | 30 |
MT | 9 | 10 | 19 |
PA | 7 | 28 | 35 |
PB | 2 | 15 | 17 |
PE | 4 | 21 | 25 |
PI | 2 | 16 | 18 |
PR | 9 | 25 | 34 |
RJ | 14 | 42 | 56 |
RN | 15 | 20 | 35 |
RO | 7 | 18 | 25 |
RR | 3 | 5 | 8 |
RS | 14 | 50 | 64 |
SC | 12 | 17 | 29 |
SE | 1 | 5 | 6 |
SP | 41 | 71 | 112 |
TO | 13 | 9 | 22 |
Total Geral | 302 | 621 | 923 |
Candidatos Majoritários Inscritos
UF | CNF | NOME | CARGO |
AC | 169646 | SEBASTIAO AFONSO VIANA MACEDO NEVES | GOVERNADOR |
AC | 6004052 | MARIA DE NAZARETH MELLO DE ARAUJO LAMBERT | VICE-GOVERNADOR |
AP | 3315 | MANOEL ANTONIO BEZERRA BACELAR | SENADOR(A) 1º SUPLENTE |
AP | 558922 | DORALICE NASCIMENTO DE SOUZA | SENADOR(A) |
AM | 1778103 | VALDEMIR DE SOUZA SANTANA | SENADOR(A) 1º SUPLENTE |
BA | 476219 | RUI COSTA DOS SANTOS | GOVERNADOR |
CE | 42295 | JOSE NOBRE GUIMARAES | SENADOR(A) |
DF | 165128 | GERALDO MAGELA PEREIRA | SENADOR(A) |
DF | 5140195 | AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO | GOVERNADOR |
DF | 658053 | TEREZA DE JESUS FURTADO DE OLIVEIRA | SENADOR(A) 1º SUPLENTE |
ES | 272547 | JOAO CARLOS COSER | SENADOR(A) |
GO | 273408 | ANTONIO ROBERTO OTONI GOMIDE | GOVERNADOR |
MT | 12639 | LUDIO FRANK MENDES CABRAL | GOVERNADOR |
MT | 933576 | VICENTE VUOLO | SENADOR(A) |
MS | 746019 | RICARDO AYACHE | SENADOR(A) |
MS | 1323683 | DELCIDIO DO AMARAL GOMES | GOVERNADOR |
MG | 105322 | FERNANDO DAMATA PIMENTEL | GOVERNADOR |
PA | 486083 | PAULO ROBERTO GALVAO DA ROCHA | SENADOR(A) |
PB | 31371 | LUCELIO CARTAXO PIRES DE SA | SENADOR(A) |
PR | 1242247 | GLEISI HELENA HOFFMANN | GOVERNADOR |
PR | 6199601 | CLAUDIO ANTONIO RIBEIRO | SENADOR(A) |
PR | 48198 | FLORISVALDO FIER | SENADOR(A) |
PE | 435102 | GILSON JERONIMO GUIMARAES | SENADOR(A) 1º SUPLENTE |
PE | 432740 | JOAO PAULO LIMA E SILVA | SENADOR(A) |
PI | 16054 | JOSE WELLINGTON BARROSO DE ARAUJO DIAS | GOVERNADOR |
RJ | 822098 | LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO | GOVERNADOR |
RS | 323103 | OLIVIO DE OLIVEIRA DUTRA | SENADOR(A) |
RS | 2922118 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | GOVERNADOR |
RO | 583472 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA | GOVERNADOR |
RR | 2601060 | ANGELA MARIA GOMES PORTELA | GOVERNADOR |
SC | 360167 | CLAUDIO ANTONIO VIGNATTI | GOVERNADOR |
SP | 5227137 | ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA | GOVERNADOR |
SP | 406987 | EDUARDO MATARAZZO SUPLICY | SENADOR(A) |
SE | 171687 | ROGERIO CARVALHO SANTOS | SENADOR(A) |
TO | 8174 | MILNE FREITAS SOUZA | SENADOR(A) |
TO | 952875 | PAULO SARDINHA MOURAO | GOVERNADOR |
*Estão Pendentes as Inscrições do Rio Grande do Norte