PT votou contra terceirização; veja quem votou a favor
Todos os deputados petistas rejeitaram a proposta de terceirização irrestrita. Partidos apoiadores do golpe (PMDB, PSDB e outros) votaram a favor
Publicado em
Todos os parlamentares do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados votaram, nesta quarta-feira (22), contra o projeto de terceirização. O texto permite a terceirização de todas as atividades das empresas e foi aprovado em plenário por 231 votos a favor e 188 contra.
O projeto foi apresentado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em 1998 e, em 2003, ao assumir a Presidência da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitou a retirada do PL. Agora, a base do governo golpista de Michel Temer “ressuscitou” o texto que precariza as relações de trabalho, destrói a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e os direitos dos trabalhadores conquistados ao longo dos anos.
Além dos deputados petistas, também votaram contra o texto os parlamentares de PCdoB, PSOL e Rede.
Veja abaixo quem a lista de como cada deputado votou na sessão da terceirização:
DEM | |
Abel Mesquita Jr. | Sim |
Alberto Fraga | Sim |
Alexandre Leite | Sim |
Carlos Melles | Sim |
Claudio Cajado | Sim |
Eli Corrêa Filho | Não |
Elmar Nascimento | Sim |
Felipe Maia | Sim |
Francisco Floriano | Não |
Hélio Leite | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | Sim |
José Carlos Aleluia | Sim |
Juscelino Filho | Sim |
Mandetta | Não |
Marcelo Aguiar | Não |
Marcos Rogério | Não |
Marcos Soares | Abstenção |
Misael Varella | Abstenção |
Missionário José Olimpio | Não |
Osmar Bertoldi | Sim |
Pauderney Avelino | Sim |
Paulo Azi | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | Não |
Rodrigo Maia | Art. 17 |
Vaidon Oliveira | Sim |
Total Sim | 15 |
Total Não | 7 |
Total Abstenção | 2 |
PCdoB | |
Alice Portugal | Não |
Assis Melo | Não |
Chico Lopes | Não |
Daniel Almeida | Não |
Davidson Magalhães | Não |
Jandira Feghali | Não |
Jô Moraes | Não |
Luciana Santos | Não |
Moisés Diniz | Não |
Professora Marcivania | Não |
Rubens Pereira Júnior | Não |
Orlando Silva | Não |
Total Sim | 0 |
Total Não | 12 |
Total Abstenção | 0 |
PDT | |
Afonso Motta | Não |
André Figueiredo | Não |
Assis do Couto | Não |
Carlos Eduardo Cadoca | Sim |
Dagoberto Nogueira | Não |
Damião Feliciano | Não |
Félix Mendonça Júnior | Não |
Flávia Morais | Não |
Hissa Abrahão | Não |
Julião Amin Castro | Não |
Leônidas Cristino | Não |
Mário Heringer | Não |
Pompeo de Mattos | Não |
Sergio Vidigal | Não |
Subtenente Gonzaga | Não |
Weverton Rocha | Não |
Wolney Queiroz | Não |
Total Sim | 1 |
Total Não | 16 |
Total Abstenção | 0 |
PEN | |
Junior Marreca | Sim |
Walney Rocha | Sim |
Total Sim | 2 |
Total Não | 0 |
Total Abstenção | 0 |
PHS | |
Dr. Jorge Silva | Não |
Givaldo Carimbão | Não |
Marcelo Matos | Não |
Pastor Eurico | Sim |
Weliton Prado | Não |
Total Sim | 1 |
Total Não | 4 |
Total Abstenção | 0 |
PMDB | |
Alceu Moreira | Sim |
André Amaral | Sim |
Aníbal Gomes | Sim |
Carlos Bezerra | Sim |
Celso Jacob | Abstenção |
Celso Maldaner | Sim |
Celso Pansera | Não |
Cícero Almeida | Sim |
Daniel Vilela | Sim |
Darcísio Perondi | Sim |
Fábio Ramalho | Sim |
Fabio Reis | Não |
Flaviano Melo | Sim |
Hermes Parcianello | Não |
Hildo Rocha | Sim |
Jarbas Vasconcelos | Sim |
Jéssica Sales | Não |
João Marcelo Souza | Sim |
Jones Martins | Sim |
José Fogaça | Não |
José Priante | Sim |
Josi Nunes | Não |
Laura Carneiro | Sim |
Lelo Coimbra | Sim |
Leonardo Quintão | Sim |
Marco Antônio Cabral | Sim |
Marinha Raupp | Sim |
Mauro Lopes | Sim |
Mauro Pereira | Sim |
Moses Rodrigues | Não |
Pedro Paulo | Sim |
Rodrigo Pacheco | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | Sim |
Saraiva Felipe | Sim |
Sergio Souza | Sim |
Sergio Zveiter | Sim |
Simone Morgado | Não |
Soraya Santos | Sim |
Valdir Colatto | Sim |
Valtenir Pereira | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | Não |
Walter Alves | Não |
Wilson Beserra | Sim |
Zé Augusto Nalin | Sim |
Total Sim | 33 |
Total Não | 10 |
Total Abstenção | 1 |
PP | |
Adail Carneiro | Sim |
Afonso Hamm | Não |
Aguinaldo Ribeiro | Sim |
André Abdon | Sim |
Arthur Lira | Sim |
Beto Salame | Não |
Cacá Leão | Sim |
Conceição Sampaio | Não |
Dilceu Sperafico | Sim |
Dimas Fabiano | Sim |
Eduardo da Fonte | Sim |
Esperidião Amin | Não |
Ezequiel Fonseca | Sim |
Fausto Pinato | Sim |
Fernando Monteiro | Sim |
Franklin Lima | Sim |
Guilherme Mussi | Sim |
Hiran Gonçalves | Sim |
Iracema Portella | Sim |
Jerônimo Goergen | Sim |
Jorge Boeira | Não |
Julio Lopes | Sim |
Lázaro Botelho | Sim |
Luis Carlos Heinze | Sim |
Luiz Fernando Faria | Sim |
Maia Filho | Sim |
Marcus Vicente | Sim |
Mário Negromonte Jr. | Sim |
Nelson Meurer | Sim |
Paulo Henrique Lustosa | Sim |
Renato Andrade | Sim |
Renato Molling | Sim |
Renzo Braz | Sim |
Ricardo Izar | Sim |
Roberto Britto | Sim |
Ronaldo Carletto | Sim |
Rôney Nemer | Não |
Simão Sessim | Sim |
Toninho Pinheiro | Sim |
Waldir Maranhão | Não |
Total Sim | 33 |
Total Não | 7 |
Total Abstenção | 0 |
PPS | |
Alex Manente | Não |
Arnaldo Jordy | Não |
Arthur Oliveira Maia | Sim |
Carmen Zanotto | Não |
Eliziane Gama | Não |
Marcos Abrão | Sim |
Pollyana Gama | Não |
Rubens Bueno | Sim |
Total Sim | 3 |
Total Não | 5 |
Total Abstenção | 0 |
PR | |
Adelson Barreto | Não |
Alexandre Valle | Não |
Alfredo Nascimento | Não |
Bilac Pinto | Sim |
Cabo Sabino | Não |
Cajar Nardes | Sim |
Capitão Augusto | Sim |
Christiane de Souza Yared | Não |
Delegado Edson Moreira | Sim |
Delegado Waldir | Não |
Edio Lopes | Sim |
Gorete Pereira | Sim |
João Carlos Bacelar | Sim |
José Carlos Araújo | Sim |
José Rocha | Sim |
Laerte Bessa | Sim |
Lúcio Vale | Sim |
Luiz Nishimori | Sim |
Magda Mofatto | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | Sim |
Marcelo Delaroli | Não |
Marcio Alvino | Sim |
Miguel Lombardi | Sim |
Paulo Feijó | Sim |
Paulo Freire | Não |
Remídio Monai | Sim |
Silas Freire | Sim |
Tiririca | Não |
Vicentinho Júnior | Sim |
Zenaide Maia | Não |
Total Sim | 20 |
Total Não | 10 |
Total Abstenção | 0 |
PRB | |
Alan Rick | Não |
Antonio Bulhões | Sim |
Beto Mansur | Sim |
Carlos Gomes | Sim |
Celso Russomanno | Sim |
César Halum | Sim |
Cleber Verde | Sim |
Jhonatan de Jesus | Sim |
João Campos | Sim |
Jony Marcos | Não |
Lincoln Portela | Não |
Lindomar Garçon | Sim |
Marcelo Squassoni | Sim |
Márcio Marinho | Sim |
Pr. Luciano Braga | Abstenção |
Roberto Alves | Sim |
Roberto Sales | Sim |
Ronaldo Martins | Não |
Sérgio Reis | Sim |
Silas Câmara | Sim |
Vinicius Carvalho | Sim |
Total Sim | 16 |
Total Não | 4 |
Total Abstenção | 1 |
PROS | |
Eros Biondini | Não |
Felipe Bornier | Sim |
Odorico Monteiro | Não |
Ronaldo Fonseca | Não |
Toninho Wandscheer | Sim |
Total Sim | 2 |
Total Não | 3 |
Total Abstenção | 0 |
PRP | |
Nivaldo Albuquerque | Sim |
Total Sim | 1 |
Total Não | 0 |
Total Abstenção | 0 |
PSB | |
Adilton Sachetti | Sim |
Átila Lira | Sim |
César Messias | Sim |
Creuza Pereira | Não |
Danilo Cabral | Não |
Flavinho | Não |
George Hilton | Não |
Janete Capiberibe | Não |
José Reinaldo | Sim |
Jose Stédile | Não |
Júlio Delgado | Não |
Leopoldo Meyer | Sim |
Luciano Ducci | Sim |
Luiz Lauro Filho | Sim |
Maria Helena | Sim |
Marinaldo Rosendo | Sim |
Rafael Motta | Não |
Rodrigo Martins | Sim |
Severino Ninho | Não |
Tenente Lúcio | Sim |
Tereza Cristina | Sim |
Total Sim | 12 |
Total Não | 9 |
Total Abstenção | 0 |
PSC | |
Andre Moura | Sim |
Arolde de Oliveira | Sim |
Eduardo Bolsonaro | Sim |
Irmão Lazaro | Não |
Jair Bolsonaro | Abstenção |
Júlia Marinho | Sim |
Pr. Marco Feliciano | Abstenção |
Professor Victório Galli | Sim |
Total Sim | 5 |
Total Não | 1 |
Total Abstenção | 2 |
PSD | |
André de Paula | Sim |
Átila Lins | Sim |
Cesar Souza | Abstenção |
Danrlei de Deus Hinterholz | Sim |
Diego Andrade | Sim |
Domingos Neto | Sim |
Edmar Arruda | Sim |
Evandro Roman | Sim |
Expedito Netto | Não |
Fábio Faria | Sim |
Fábio Mitidieri | Não |
Herculano Passos | Sim |
Heuler Cruvinel | Não |
Irajá Abreu | Sim |
João Paulo Kleinübing | Sim |
João Rodrigues | Não |
Joaquim Passarinho | Sim |
José Nunes | Sim |
Júlio Cesar | Sim |
Marcos Montes | Sim |
Marcos Reategui | Sim |
Paulo Magalhães | Sim |
Raquel Muniz | Sim |
Reinhold Stephanes | Sim |
Rogério Rosso | Não |
Rômulo Gouveia | Sim |
Sandro Alex | Sim |
Sérgio Brito | Sim |
Stefano Aguiar | Não |
Thiago Peixoto | Sim |
Victor Mendes | Sim |
Total Sim | 24 |
Total Não | 6 |
Total Abstenção | 1 |
PSDB | |
Adérmis Marini | Sim |
Arthur Virgílio Bisneto | Não |
Betinho Gomes | Não |
Bruna Furlan | Sim |
Caio Narcio | Sim |
Célio Silveira | Não |
Daniel Coelho | Não |
Domingos Sávio | Sim |
Eduardo Barbosa | Sim |
Eduardo Cury | Sim |
Elizeu Dionizio | Sim |
Fábio Sousa | Sim |
Geovania de Sá | Não |
Geraldo Resende | Sim |
Giuseppe Vecci | Sim |
Guilherme Coelho | Sim |
Izalci Lucas | Sim |
Izaque Silva | Não |
João Gualberto | Sim |
Jutahy Junior | Sim |
Lobbe Neto | Não |
Luiz Carlos Hauly | Sim |
Mara Gabrilli | Não |
Marco Tebaldi | Sim |
Marcus Pestana | Sim |
Mariana Carvalho | Não |
Miguel Haddad | Sim |
Nelson Padovani | Sim |
Nilson Leitão | Sim |
Nilson Pinto | Sim |
Otavio Leite | Sim |
Paulo Abi-Ackel | Sim |
Pedro Cunha Lima | Sim |
Pedro Vilela | Não |
Ricardo Tripoli | Sim |
Rocha | Não |
Rodrigo de Castro | Sim |
Rogério Marinho | Sim |
Shéridan | Sim |
Silvio Torres | Sim |
Vanderlei Macris | Sim |
Vitor Lippi | Sim |
Yeda Crusius | Sim |
Total Sim | 32 |
Total Não | 11 |
Total Abstenção | 0 |
PSL | |
Alfredo Kaefer | Sim |
Dâmina Pereira | Não |
Total Sim | 1 |
Total Não | 1 |
Total Abstenção | 0 |
PSOL | |
Chico Alencar | Não |
Edmilson Rodrigues | Não |
Glauber Braga | Não |
Ivan Valente | Não |
Jean Wyllys | Não |
Luiza Erundina | Não |
Total Sim | 0 |
Total Não | 6 |
Total Abstenção | 0 |
PT | |
Adelmo Carneiro Leão | Não |
Afonso Florence | Não |
Ana Perugini | Não |
Andres Sanchez | Não |
Angelim | Não |
Arlindo Chinaglia | Não |
Assis Carvalho | Não |
Benedita da Silva | Não |
Beto Faro | Não |
Bohn Gass | Não |
Caetano | Não |
Carlos Zarattini | Não |
Chico D Angelo | Não |
Décio Lima | Não |
Enio Verri | Não |
Givaldo Vieira | Não |
Helder Salomão | Não |
Henrique Fontana | Não |
João Daniel | Não |
José Airton Cirilo | Não |
José Guimarães | Não |
Leo de Brito | Não |
Leonardo Monteiro | Não |
Luiz Couto | Não |
Luiz Sérgio | Não |
Luizianne Lins | Não |
Marco Maia | Não |
Marcon | Não |
Margarida Salomão | Não |
Maria do Rosário | Não |
Nelson Pellegrino | Não |
Nilto Tatto | Não |
Padre João | Não |
Patrus Ananias | Não |
Paulão | Não |
Paulo Pimenta | Não |
Paulo Teixeira | Não |
Pedro Uczai | Não |
Pepe Vargas | Não |
Reginaldo Lopes | Não |
Robinson Almeida | Não |
Rubens Otoni | Não |
Ságuas Moraes | Não |
Valmir Assunção | Não |
Valmir Prascidelli | Não |
Vander Loubet | Não |
Vicente Candido | Não |
Vicentinho | Não |
Wadih Damous | Não |
Waldenor Pereira | Não |
Zé Carlos | Não |
Zé Geraldo | Não |
Zeca Dirceu | Não |
Zeca do Pt | Não |
Total Sim | 0 |
Total Não | 54 |
Total Abstenção | 0 |
PTB | |
Alex Canziani | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | Não |
Benito Gama | Sim |
Deley | Não |
Jorge Côrte Real | Sim |
Josué Bengtson | Sim |
Nelson Marquezelli | Sim |
Nilton Capixaba | Sim |
Paes Landim | Sim |
Pedro Fernandes | Sim |
Sabino Castelo Branco | Sim |
Sérgio Moraes | Não |
Wilson Filho | Não |
Zeca Cavalcanti | Sim |
Total Sim | 10 |
Total Não | 4 |
Total Abstenção | 0 |
PTdoB | |
Cabo Daciolo | Não |
Luis Tibé | Sim |
Rosinha da Adefal | Sim |
Silvio Costa | Não |
Total Sim | 2 |
Total Não | 2 |
Total Abstenção | 0 |
PTN | |
Ademir Camilo | Não |
Alexandre Baldy | Sim |
Aluisio Mendes | Sim |
Antônio Jácome | Abstenção |
Bacelar | Não |
Carlos Henrique Gaguim | Sim |
Dr. Sinval Malheiros | Sim |
Ezequiel Teixeira | Sim |
Francisco Chapadinha | Sim |
Jozi Araújo | Sim |
Luiz Carlos Ramos | Não |
Renata Abreu | Sim |
Ricardo Teobaldo | Sim |
Total Sim | 9 |
Total Não | 3 |
Total Abstenção | 1 |
PV | |
Antonio Carlos Mendes Thame | Sim |
Evair Vieira de Melo | Não |
Evandro Gussi | Sim |
Leandre | Não |
Roberto de Lucena | Não |
Uldurico Junior | Não |
Total Sim | 2 |
Total Não | 4 |
Total Abstenção | 0 |
REDE | |
Alessandro Molon | Não |
Aliel Machado | Não |
João Derly | Não |
Miro Teixeira | Não |
Total Sim | 0 |
Total Não | 4 |
Total Abstenção | 0 |
Solidariedade | |
Genecias Noronha | Sim |
Augusto Carvalho | Não |
Carlos Manato | Sim |
Lucas Vergilio | Não |
Zé Silva | Não |
Wladimir Costa | Sim |
Benjamin Maranhão | Sim |
Augusto Coutinho | Sim |
Aureo | Não |
Major Olimpio | Sim |
Paulo Pereira da Silva | Não |
Laercio Oliveira | Sim |
Total Sim | 7 |
Total Não | 5 |
Total Abstenção | 0 |
Da Redação da Agência PT de Notícias