Saiba quais deputados votaram para salvar Michel Temer
Confira a lista completa dos deputados que votaram contra os brasileiros
Publicado em
Por 263 a 227 votos, os deputados aceitaram o relatório do deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) que pedia a rejeição e arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer (PMDB). Participaram da sessão 492 parlamentares; 19 estavam ausentes e houve 1 abstenção.
Veja abaixo quais deputados votaram para salvar Temer e quais votaram pelo prosseguimento da investigação contra o presidente golpista:
Alan Rick (PRB) | NÃO |
Angelim (PT) | NÃO |
César Messias (PSB) | NÃO |
Flaviano Melo (PMDB) | SIM |
Jéssica Sales (PMDB) | SIM |
Leo de Brito (PT) | NÃO |
Moisés Diniz (PCdoB) | NÃO |
Rocha (PSDB) | NÃO |
Arthur Lira (PP) | SIM |
Cícero Almeida (PMDB) | SIM |
Givaldo Carimbão (PHS) | NÃO |
JHC (PSB) | NÃO |
Marx Beltrão (PMDB) | SIM |
Maurício Quintella (PR | SIM |
Paulão (PT) | NÃO |
Pedro Vilela (PSDB) | AUSENTE |
Ronaldo Lessa (PDT) | NÃO |
André Abdon (PP) | SIM |
Cabuçu Borges (PMDB) | SIM |
Janete Capiberibe (PSB) | NÃO |
Jozi Araújo (PTN) | SIM |
Marcos Reategui (PSD) | AUSENTE |
Professora Marcivania (PCdoB) | NÃO |
Roberto Góes (PDT) | SIM |
Vinicius Gurgel (PR) | SIM |
Alfredo Nascimento (PR) | SIM |
Arthur Virgílio Bisneto (PSDB) | SIM |
Átila Lins (PSD) | SIM |
Conceição Sampaio (PP) | NÃO |
Hissa Abrahão (PDT) | NÃO |
Pauderney Avelino (DEM) | SIM |
Sabino Castelo Branco (PTB) | SIM |
Silas Câmara (PRB) | SIM |
Afonso Florence (PT) | NÃO |
Alice Portugal (PCdoB) | NÃO |
Antonio Brito(PSD) | NÃO |
Antonio Imbassahy (PSDB) | SIM |
Arthur Oliveira Maia (PPS) | SIM |
Bacelar (PTN) | NÃO |
Bebeto (PSB) | NÃO |
Benito Gama (PTB) | SIM |
Cacá Leão (PP) | SIM |
Caetano(PT) | NÃO |
Claudio Cajado (DEM) | SIM |
Daniel Almeida (PCdoB) | NÃO |
Elmar Nascimento (DEM) | SIM |
Erivelton Santana (PEN) | SIM |
Félix Mendonça Júnior (PDT) | NÃO |
Fernando Torres(PSD) | NÃO |
Irmão Lazaro (PSC) | NÃO |
João Carlos Bacelar (PR) | SIM |
João Gualberto (PSDB) | NÃO |
Jorge Solla (PT) | NÃO |
José Carlos Aleluia (DEM) | SIM |
José Carlos Araújo (PR) | SIM |
José Nunes (PSD) | NÃO |
José Rocha(PR) | SIM |
Josias Gomes (PT) | NÃO |
Jutahy Junior (PSDB) | NÃO |
Lucio Vieira Lima(PMDB) | SIM |
Márcio Marinho (PRB) | SIM |
Mário Negromonte Jr.(PP) | SIM |
Nelson Pellegrino (PT) | NÃO |
Pastor Luciano Braga(PRB) | SIM |
Paulo Azi (DEM) | SIM |
Paulo Magalhães (PSD) | NÃO |
Roberto Britto (PP) | SIM |
Ronaldo Carletto(PP) | AUSENTE |
Sérgio Brito (PSD) | NÃO |
Uldurico Junior (PV) | NÃO |
Valmir Assunção(PT) | NÃO |
Waldenor Pereira (PT) | NÃO |
td>
Adail Carneiro (PP) | NÃO |
André Figueiredo (PDT) | NÃO |
Aníbal Gomes (PMDB) | SIM |
Ariosto Holanda (PDT) | NÃO |
Cabo Sabino (PR) | NÃO |
Chico Lopes (PCdoB) | NÃO |
Danilo Forte (PSB) | SIM |
Domingos Neto (PSD) | SIM |
Genecias Noronha (SD) | SIM |
Gorete Pereira (PR) | SIM |
José Airton Cirilo (PT) | NÃO |
José Guimarães (PT) | NÃO |
Leônidas Cristino (PD | – |
Luizianne Lins (PT) | NÃO |
Macedo (PP) | SIM |
Moses Rodrigues (PMDB) | SIM |
Odorico Monteiro (PSB) | NÃO |
Paulo Henrique Lustosa (PP) | SIM |
Raimundo Gomes de Matos (PSDB) | AUSENTE |
Ronaldo Martins (PRB) | NÃO |
Vaidon Oliveira (DEM) | SIM |
Vitor Valim (PMDB) | NÃO |
Alberto Fraga (DEM) | SIM |
Augusto Carvalho (SD) | NÃO |
Erika Kokay (PT) | NÃO |
Izalci Lucas (PSDB) | SIM |
Laerte Bessa (PR) | SIM |
Rogério Rosso (PSD) | SIM |
Ronaldo Fonseca (PROS) | SIM |
Rôney Nemer (PP) | AUSENTE |
Carlos Manato (SD) | NÃO |
Dr. Jorge Silva (PHS) | NÃO |
Evair Vieira de Melo (PV) | NÃO |
Givaldo Vieira (PT) | NÃO |
Helder Salomão (PT) | NÃO |
Lelo Coimbra (PMDB) | SIM |
Marcus Vicente (PP) | SIM |
Norma Ayub (DEM) | NÃO |
Paulo Foletto (PSB) | NÃO |
Sergio Vidigal (PDT) | NÃO |
Alexandre Baldy (PTN) | SIM |
Célio Silveira (PSDB) | SIM |
Daniel Vilela (PMDB) | SIM |
Delegado Waldir (PR) | AUSENTE |
Fábio Sousa (PSDB) | NÃO |
Flávia Morais (PDT) | NÃO |
Giuseppe Vecci (PSDB) | SIM |
Heuler Cruvinel (PSD) | SIM |
João Campos (PRB) | SIM |
Jovair Arantes (PTB) | SIM |
Lucas Vergilio (SD) | SIM |
Magda Mofatto (PR) | SIM |
Marcos Abrão (PPS) | NÃO |
Pedro Chaves (PMDB) | SIM |
Roberto Balestra (PP) | SIM |
Rubens Otoni (PT) | NÃO |
Thiago Peixoto (PSD) | SIM |
Adilton Sachetti (PSB) | SIM |
Carlos Bezerra (PMDB) | SIM |
Ezequiel Fonseca (PP) | SIM |
Fabio Garcia (PSB) | SIM |
Nilson Leitão (PSDB) | SIM |
Professor Victório Galli (PSC) | SIM |
Rogério Silva (PMDB) | SIM |
Ságuas Moraes (PT) | NÃO |
Carlos Marun (PMDB) | SIM |
Dagoberto Nogueira (PDT) | NÃO |
Elizeu Dionizio (PSDB) | SIM |
Geraldo Resende (PSDB) | SIM |
Mandetta (DEM) | NÃO |
Tereza Cristina (PSB) | SIM |
Vander Loubet (PT) | NÃO |
Zeca do PT (PT) | NÃO |
Aluisio Mendes (PTN) | SIM |
André Fufuca (PP) | SIM |
Cleber Verde (PRB) | SIM |
Deoclides Macedo (PDT) | NÃO |
Eliziane Gama (PPS) | NÃO |
Hildo Rocha (PMDB) | SIM |
João Marcelo Souza (PMDB) | SIM |
José Reinaldo (PSB) | SIM |
Junior Marreca (PEN) | SIM |
Juscelino Filho (DEM) | SIM |
Luana Costa (PSB) | NÃO |
Pedro Fernandes (PTB) | SIM |
Rubens Pereira Júnior (PCdoB) | NÃO |
Sarney Filho (PV) | SIM |
Victor Mendes (PSD) | SIM |
Waldir Maranhão (PP) | NÃO |
Weverton Rocha (PDT) | NÃO |
Zé Carlos (PT) | NÃO |
Adelmo Carneiro Leão (PT) | NÃO |
Ademir Camilo (PODE) | SIM |
Aelton Freitas (PR) | SIM |
Bilac Pinto (PR) | SIM |
Bonifácio de Andrada (PSDB) | SIM |
Brunny (PR) | SIM |
Caio Narcio(PSDB) | SIM |
Carlos Melles (DEM) | SIM |
Dâmina Pereira (PSL) | SIM |
Delegado Edson Moreira (PR) | SIM |
Diego Andrade (PSD) | SIM |
Dimas Fabiano (PP) | SIM |
Domingos Sávio(PSDB) | SIM |
Eduardo Barbosa (PSDB) | AUSENTE |
Eros Biondini (PROS) | NÃO |
Fábio Ramalho (PMDB) | SIM |
Franklin(PP) | SIM |
Gabriel Guimarães (PT) | NÃO |
George Hilton (PROS) | NÃO |
Jaime Martins (PSD) | SIM |
Jô Moraes (PCdoB) | NÃO |
Júlio Delgado (PSB) | NÃO |
Laudivio Carvalho (SD) | NÃO |
Leonardo Monteiro (PT) | NÃO |
Leonardo Quintão (PMDB) | SIM |
Lincoln Portela (PRB) | NÃO |
Luis Tibé (PTdoB) | SIM |
Luiz Fernando Faria (PP) | SIM |
Luzia Ferreira (PPS) | NÃO |
Marcelo Álvaro Antônio (PR) | NÃO |
Marcelo Aro (PHS) | SIM |
Marcos Montes (PSD) | SIM |
Marcus Pestana(PSDB) | SIM |
Margarida Salomão (PT) | NÃO |
Mauro Lopes (PMDB) | SIM |
Misael Varella (DEM) | SIM |
Newton Cardoso Jr (PMDB) | SIM |
Padre João (PT) | NÃO |
Patrus Ananias (PT) | NÃO |
Paulo Abi-Ackel (PSDB) | SIM |
Raquel Muniz (PSD) | SIM |
Reginaldo Lopes(PT) | NÃO |
Renato Andrade(PP) | SIM |
Renzo Braz (PP) | SIM |
Rodrigo de Castro (PSDB) | SIM |
Rodrigo Pacheco(PMDB) | ABSTENÇÃO |
Saraiva Felipe (PMDB) | SIM |
Stefano Aguiar (PSD) | NÃO |
Subtenente Gonzaga(PDT) | NÃO |
Tenente Lúcio (PSB) | SIM |
Toninho Pinheiro(PP) | SIM |
Weliton Prado (PMB) | NÃO |
Zé Silva(SD) | SIM |
Arnaldo Jordy (PPS) | NÃO |
Beto Faro (PT) | NÃO |
Beto Salame (PP) | SIM |
Delegado Éder Mauro (PSD) | SIM |
Edmilson Rodrigues (PSOL) | NÃO |
Elcione Barbalho (PMDB) | SIM |
Francisco Chapadinha (PTN) | SIM |
Hélio Leite (DEM) | SIM |
Joaquim Passarinho (PSD) | NÃO |
José Priante (PMDB) | SIM |
Josué Bengtson (PTB) | SIM |
Júlia Marinho (PSC) | SIM |
Lúcio Vale (PR | SIM |
Nilson Pinto (PSDB) | SIM |
Simone Morgado (PMDB) | SIM |
Wladimir Costa (SD) | SIM |
Zé Geraldo (PT) | NÃO |
Aguinaldo Ribeiro (PP) | SIM |
André Amaral (PMDB) | SIM |
Benjamin Maranhão (SD) | SIM |
Damião Feliciano (PDT) | NÃO |
Efraim Filho (DEM) | SIM |
Hugo Motta (PMDB) | SIM |
Luiz Couto (PT) | NÃO |
Pedro Cunha Lima (PSDB) | NÃO |
Rômulo Gouveia(PSD) | SIM |
Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) | NÃO |
Wellington Roberto (PR) | NÃO |
Wilson Filho (PTB) | AUSENTE |
Alex Canziani (PTB) | SIM |
Alfredo Kaefer (PSL) | SIM |
Aliel Machado (REDE) | NÃO |
Assis do Couto (PDT) | NÃO |
Christiane de Souza Yared (PR) | NÃO |
Delegado Francischini (SD) | NÃO |
Diego Garcia (PHS) | NÃO |
Dilceu Sperafico (PP) | SIM |
Edmar Arruda (PSD) | SIM |
Enio Verri (PT) | NÃO |
Evandro Roman (PSD) | SIM |
Giacobo (PR) | SIM |
Hermes Parcianello (PMDB) | SIM |
João Arruda ( PMDB) | SIM |
Leandre (PV) | NÃO |
Leopoldo Meyer (PSB) | NÃO |
Luciano Ducci (PSB) | AUSENTE |
Luiz Carlos Hauly (PSDB) | SIM |
Luiz Nishimori (PR | SIM |
Nelson Meurer (PP) | SIM |
Nelson Padovani (PSDB) | SIM |
Osmar Bertoldi (DEM) | SIM |
Osmar Serraglio (PMDB) | AUSENTE |
Reinhold Stephanes (PSD | AUSENTE |
Rubens Bueno (PPS) | NÃO |
Sandro Alex (PSD) | NÃO |
Sergio Souza (PMDB) | SIM |
Takayama (PSC) | SIM |
Toninho Wandscheer (PROS) | SIM |
Zeca Dirceu (PT) | NÃO |
Adalberto Cavalcanti (PTB) | SIM |
André de Paula (PSD) | NÃO |
Augusto Coutinho (SD) | SIM |
Betinho Gomes (PSDB) | NÃO |
Bruno Araújo(PSDB) | SIM |
Daniel Coelho (PSDB) | NÃO |
Danilo Cabral (PSB) | NÃO |
Eduardo da Fonte (PP) | SIM |
Fernando Coelho Filho (PSB) | SIM |
Fernando Monteiro (PP) | SIM |
Gonzaga Patriota(PSB) | NÃO |
Jarbas Vasconcelos (PMDB) | NÃO |
João Fernando Coutinho (PSB) | AUSENTE |
Jorge Côrte Real(PTB) | SIM |
Luciana Santos (PCdoB) | NÃO |
Luciano Bivar (PSL) | SIM |
Marinaldo Rosendo (PSB) | SIM |
Mendonça Filho (DEM) | SIM |
Pastor Eurico (PHS) | NÃO |
Ricardo Teobaldo (PTN) | SIM |
Sebastião Oliveira (PR) | SIM |
Silvio Costa (PTdoB) | NÃO |
Tadeu Alencar (PSB) | NÃO |
Wolney Queiroz (PDT) | NÃO |
Zeca Cavalcanti (PTB) | SIM |
Assis Carvalho (PT) | NÃO |
Átila Lira (PSB) | SIM |
Heráclito Fortes (PSB) | SIM |
Iracema Portella (PP) | SIM |
Júlio Cesar (PSD) | SIM |
Maia Filho (PP) | SIM |
Marcelo Castro (PMDB) | AUSENTE |
Paes Landim (PTB) | SIM |
Rodrigo Martins (PSB) | NÃO |
Silas Freire (PODE) | NÃO |
Alessandro Molon (REDE) | NÃO |
Alexandre Serfiotis (PMDB) | AUSENTE |
Alexandre Valle (PR) | SIM |
Altineu Côrtes (PMDB) | SIM |
Arolde de Oliveira (PSC | NÃO |
Aureo (SD) | SIM |
Benedita da Silva (PT) | NÃO |
Cabo Daciolo (PTdoB) | NÃO |
Celso Jacob (PMDB) | SIM |
Celso Pansera (PMDB) | NÃO |
Chico Alencar (PSOL) | NÃO |
Chico D’angelo (PT) | NÃO |
Cristiane Brasil (PTB) | SIM |
Dejorge Patrício (PRB) | AUSENTE |
Deley (PTB) | NÃO |
Ezequiel Teixeira (PTN) | SIM |
Felipe Bornier (PROS) | NÃO |
Francisco Floriano (DEM) | SIM |
Glauber Braga (PSOL) | NÃO |
Hugo Leal (PSB) | NÃO |
Jair Bolsonaro (PSC) | NÃO |
Jandira Feghali (PCdoB) | NÃO |
Jean Wyllys (PSOL) | NÃO |
Julio Lopes (PP) | SIM |
Laura Carneiro (PMDB) | NÃO |
Leonardo Picciani (PMDB) | SIM |
Luiz Carlos Ramos (PTN) | NÃO |
Luiz Sérgio (PT) | NÃO |
Marcelo Delaroli (PR) | SIM |
Marcelo Matos (PHS) | NÃO |
Marco Antônio Cabral (PMDB) | SIM |
Marcos Soares (DEM) | SIM |
Miro Teixeira (REDE) | NÃO |
Otavio Leite (PSDB) | NÃO |
Paulo Feijó (PR) | SIM |
Pedro Paulo (PMDB) | SIM |
Roberto Sales (PRB) | SIM |
Rosangela Gomes (PRB) | SIM |
Sergio Zveiter (PMDB) | NÃO |
Simão Sessim (PP) | SIM |
Soraya Santos (PMDB) | SIM |
Sóstenes Cavalcante (DEM) | NÃO |
Wadih Damous (PT) | NÃO |
Walney Rocha (PEN) | SIM |
Zé Augusto Nalin (PMDB) | SIM |
Antônio Jácome (PTN) | NÃO |
Beto Rosado (PP) | SIM |
Fábio Faria (PSD) | SIM |
Felipe Maia (DEM) | SIM |
Rafael Motta (PSB) | NÃO |
Rogério Marinho(PSDB) | SIM |
Walter Alves(PMDB) | SIM |
Zenaide Maia (PR) | NÃO |
Afonso Hamm (PP) | NÃO |
Afonso Motta (PDT) | NÃO |
Alceu Moreira (PMDB) | SIM |
Bohn Gass (PT) | NÃO |
Cajar Nardes (PR) | SIM |
Carlos Gomes (PRB) | NÃO |
Danrlei de Deus Hinterholz (PSD) | NÃO |
Darcísio Perondi (PMDB) | SIM |
Heitor Schuch (PSB) | NÃO |
Henrique Fontana (PT) | NÃO |
Jerônimo Goergen (PP) | NÃO |
João Derly (REDE) | NÃO |
José Fogaça (PMDB) | SIM |
José Otávio Germano (PP) | SIM |
Jose Stédile (PSB) | NÃO |
Luis Carlos Heinze (PP) | NÃO |
Marco Maia (PT) | NÃO |
Marcon (PT) | NÃO |
Maria do Rosário (PT) | NÃO |
Mauro Pereira (PMDB) | SIM |
Onyx Lorenzoni (DEM) | NÃO |
Osmar Terra (PMDB) | SIM |
Paulo Pimenta (PT) | NÃO |
Pepe Vargas (PT) | NÃO |
Pompeo de Mattos (PT) | NÃO |
Renato Molling (PP) | SIM |
Ronaldo Nogueira (PTB) | SIM |
Sérgio Moraes (PTB) | SIM |
Yeda Crusius (PSDB) | SIM |
Expedito Netto (PSD) | NÃO |
Lindomar Garçon (PRB) | SIM |
Lucio Mosquini (PMDB) | SIM |
Luiz Cláudio (PR) | SIM |
Marcos Rogério (DEM) | NÃO |
Mariana Carvalho (PSDB) | NÃO |
Marinha Raupp (PMDB) | SIM |
Nilton Capixaba (PTB) | SIM |
Abel Mesquita Jr. (DEM) | SIM |
Édio Lopes – SIM
Hiran Gonçalves | SIM |
Jhonatan de Jesus | SIM |
Maria Helena | SIM |
Remídio Monai | SIM |
Carmen Zanotto (PPS) | NÃO |
Celso Maldaner (PMDB) | SIM |
Cesar Souza (PSD) | SIM |
Décio Lima (PT) | NÃO |
Esperidião Amin (PP) | NÃO |
Geovania de Sá (PSDB) | NÃO |
João Paulo Kleinübing (PSD) | SIM |
João Rodrigues (PSD) | SIM |
Jorge Boeira (PP) | SIM |
Jorginho Mello (PR) | NÃO |
Marco Tebaldi (PSDB) | SIM |
Mauro Mariani (PMDB) | NÃO |
Rogério Peninha Mendonça (PMDB) | SIM |
Ronaldo Benedet (PMDB) | SIM |
Valdir Colatto (PMDB) | SIM |
Alex Manente (PPS) | NÃO |
Alexandre Leite (DEM) | ABSTENÇÃO |
Ana Perugini (PT) | NÃO |
Andres Sanchez (PT) | NÃO |
Antonio Bulhões (PRB) | SIM |
Antonio Carlos Mendes Thame (PV) – NÃO (vot | antes) |
Arlindo Chinaglia (PT) | NÃO |
Arnaldo Faria de Sá (PTB) | NÃO |
Baleia Rossi (PMDB) | SIM |
Beto Mansur (PRB) | SIM |
Bruna Furlan (PSDB) | SIM |
Capitão Augusto (PR) | NÃO |
Carlos Sampaio (PSDB) | NÃO |
Carlos Zarattini (PT) | NÃO |
Celso Russomanno (PRB) | SIM |
Dr. Sinval Malheiros (PTN) | SIM |
Eduardo Bolsonaro (PSC) | NÃO |
Eduardo Cury (PSDB) | NÃO |
Eli Corrêa Filho (DEM) | SIM |
Evandro Gussi (PV) | SIM |
Fausto Pinato (PP) | SIM |
Flavinho (PSB) | NÃO |
Gilberto Nascimento (PSC) | AUSENTE |
Goulart (PSD) | SIM |
Guilherme Mussi (PP) | SIM |
Herculano Passos (PSD) | SIM |
Ivan Valente (PSOL) | NÃO |
Izaque Silva (PSDB) | NÃO |
Jefferson Campos (PSD) | NÃO |
João Paulo Papa (PSDB) | NÃO |
Jorge Tadeu Mudalen (DEM) | SIM |
José Mentor (PT) | NÃO |
Keiko Ota (PSB) | NÃO |
Lobbe Neto (PSDB) | NÃO |
Luiz Lauro Filho (PSB) | NÃO |
Luiza Erundina (PSOL) | NÃO |
Major Olimpio (SD) | NÃO |
Mara Gabrilli (PSDB) – NÃO (vot | antes) |
Marcelo Aguiar (DEM) | SIM |
Marcelo Squassoni (PRB) | SIM |
Marcio Alvino (PR) | SIM |
Miguel Haddad (PSDB) | NÃO |
Miguel Lombardi (PR) | SIM |
Milton Monti (PR) | SIM |
Missionário José Olimpio (DEM) | SIM |
Nelson Marquezelli (PTB) | SIM |
Nilto Tatto (PT) | NÃO |
Orlando Silva (PCdoB) | NÃO |
Paulo Freire (PR) | SIM |
Paulo Maluf (PP) – SIM (vot | antes) |
Paulo Pereira da Silva (SD) | SIM |
Paulo Teixeira (PT) | NÃO |
Pollyana Gama (PPS) | NÃO |
Pr. Marco Feliciano (PSC) | SIM |
Renata Abreu (PTN) | NÃO |
Ricardo Izar (PP) | SIM |
Ricardo Tripoli (PSDB) | NÃO |
Roberto Alves (PRB) | SIM |
Roberto de Lucena (PV) | SIM |
Roberto Freire (PPS) | NÃO |
Sérgio Reis (PRB) | NÃO |
Silvio Torres (PSDB) | NÃO |
Tiririca (PR) | NÃO |
Valmir Prascidelli (PT) | NÃO |
Vanderlei Macris (PSDB) | NÃO |
Vicente Candido (PT) | NÃO |
Vicentinho (PT) | NÃO |
Vinicius Carvalho (PRB) | SIM |
Vitor Lippi (PSDB) | NÃO |
Walter Ihoshi (PSD) | SIM |
Adelson Barreto (PR) | NÃO |
Andre Moura(PSC) | SIM |
Fábio Mitidieri (PSD) | NÃO |
Fabio Reis (PMDB) | SIM |
João Daniel (PT) | NÃO |
Jony Marcos(PRB) | NÃO |
Laercio Oliveira (SD) | NÃO |
Valadares Filho (PSB) | NÃO |
Carlos Henrique Gaguim (PTN) | SIM |
César Halum (PRB) | NÃO |
Dulce Miranda (PMDB) | SIM |
Irajá Abreu (PSD) | NÃO |
Josi Nunes (PMDB) | SIM |
Lázaro Botelho (PP) | SIM |
Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM) | SIM |
Vicentinho Júnior (PR) | AUSENTE |
Da Redação da Agência PT de Notícias